541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 3 | 4.31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.2 | 28 | 24 | 19 | 5 | 4 | 27 | 33 | 1.39 | .192 |
| 117 | Thaddeus Ward P | LEO | 5 | 4 | 6.75 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.2 | 85 | 54 | 53 | 9 | 9 | 43 | 68 | 1.81 | .310 |
| 117 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 2 | 6.35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 31 | 20 | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 1.90 | .337 |
| 117 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 117 | Aneurys Zabala P | TIJ | 3 | 0 | 3.60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1.13 | .276 |
| 117 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 2 | 4.37 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.1 | 56 | 24 | 23 | 8 | 5 | 16 | 35 | 1.52 | .292 |
| 207 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 207 | Melvi Acosta P | TIG | 4 | 7 | 5.12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 83 | 47 | 44 | 11 | 2 | 32 | 40 | 1.49 | .279 |
| 207 | Randy Acosta P | TIJ | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 207 | Joan Adon P | DUR | 7 | 1 | 3.75 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 91 | 46 | 36 | 7 | 5 | 27 | 86 | 1.37 | .266 |
| 207 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 207 | Ryan Aguilar RF | LAR | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | .600 |
| 207 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 207 | Tyler Alexander P | QRO | 4 | 3 | 7.20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 83 | 55 | 48 | 5 | 5 | 33 | 47 | 1.93 | .336 |
| 207 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 207 | Christian Allegretti P | TIG | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | .667 |
| 207 | Diogenes Almengo P | OAX | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | .500 |
| 207 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 5.87 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 20 | 13 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1.63 | .317 |
| 207 | Frank Alvarez P | OAX | 1 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.60 | .176 |
| 207 | Nestor Anguamea P | DUR | 0 | 0 | 1.69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1.69 | .318 |
| 207 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.97 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 35 | 20 | 19 | 5 | 3 | 7 | 28 | 1.47 | .302 |
| 207 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2.36 | .263 |
| 207 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 55 | 27 | 27 | 4 | 0 | 17 | 35 | 1.85 | .346 |
| 207 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 207 | Saul Arias P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | .231 |
OS
Oportunidad de Salvado
541 jugadores
Mostrando 201-225 de 541