181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett de Geus P | TIJ | 1 | 0 | 0.98 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 18.1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0.98 | .203 |
| 2 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 0 | 6.19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16.0 | 19 | 12 | 11 | 4 | 0 | 5 | 15 | 1.50 | .288 |
| 2 | Chris Ellis P | MTY | 0 | 0 | 4.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10.0 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1.40 | .275 |
| 4 | Tomohiro Anraku P | MEX | 0 | 0 | 1.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.90 | .194 |
| 4 | Silvino Bracho P | PUE | 0 | 1 | 2.61 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1.74 | .279 |
| 4 | Enderson Franco P | OAX | 0 | 3 | 8.71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10.1 | 21 | 11 | 10 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2.42 | .447 |
| 4 | Francis Peguero P | TAB | 5 | 2 | 3.93 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18.1 | 16 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0.93 | .239 |
| 4 | Francisco Pérez P | LEO | 1 | 1 | 4.91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.18 | .412 |
| 9 | Clayton Andrews P | TAB | 0 | 1 | 5.93 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.2 | 12 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1.46 | .240 |
| 9 | Robert Gsellman P | LEO | 0 | 0 | 19.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.14 | .400 |
| 11 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 1 | 0 | 5.40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1.32 | .226 |
| 11 | Adbert Alzolay P | TIJ | 1 | 0 | 1.54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1.11 | .209 |
| 11 | Jonathan Aro P | TIJ | 0 | 0 | 3.38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 17 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 1.25 | .270 |
| 11 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 1 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | .667 |
| 11 | Nolan Blackwood P | TAB | 1 | 1 | 3.45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.96 | .193 |
| 11 | Liarvis Breto P | PUE | 0 | 0 | 1.59 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0.88 | .183 |
| 11 | Jack Cushing P | TAB | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | .500 |
| 11 | Scott Engler P | DUR | 0 | 1 | 10.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2.08 | .278 |
| 11 | Junior Fernández P | MTY | 0 | 0 | 4.22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1.50 | .295 |
| 11 | Reymin Guduan P | JAL | 0 | 0 | 4.15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.38 | .235 |
| 11 | Jake Higginbotham P | MTY | 1 | 1 | 1.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.50 | .105 |
| 11 | Tyler McKay P | PUE | 1 | 0 | 3.60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.20 | .400 |
| 11 | Andrew Pérez P | JAL | 0 | 1 | 12.27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3.55 | .571 |
| 11 | Fernando Salas P | TAB | 1 | 2 | 4.82 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1.18 | .235 |
| 11 | Jorge Sauceda P | DUR | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.75 | .200 |
OS
Oportunidad de Salvado
181 jugadores
Mostrando 1-25 de 181