183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR ▼ | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Sebastián Elizalde 1B | PUE | 8 | 24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | .167 | .222 | .292 | .514 |
| 39 | Phillip Ervin RF | TAB | 19 | 34 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | .265 | .341 | .294 | .635 |
| 39 | Christopher Escarrega 1B | DUR | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| 39 | Julian Escobedo CF | LAG | 5 | 21 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 39 | Alan Espinoza C | TAB | 13 | 31 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | .226 | .273 | .548 | .821 |
| 39 | Rusber Estrada C | MVA | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 39 | Jesus Fabela LF | CAM | 5 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | .231 | .444 | .308 | .752 |
| 39 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 39 | Jecksson Flores 2B | MVA | 5 | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .389 | .450 | .389 | .839 |
| 39 | Jorge Flores SS | OAX | 14 | 52 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 19 | 1 | 0 | .192 | .232 | .288 | .520 |
| 39 | Ramón Flores RF | MEX | 9 | 23 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | .348 | .400 | .391 | .791 |
| 39 | Estevan Florial LF | DUR | 10 | 39 | 10 | 13 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 15 | 2 | 0 | .333 | .447 | .744 | 1.191 |
| 39 | Maikel Franco DH | MTY | 15 | 57 | 11 | 20 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | .351 | .403 | .544 | .947 |
| 39 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .167 | .444 | .167 | .611 |
| 39 | Alan Garcia LF | LEO | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 39 | Sebastian Garcia 2B | OAX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 39 | Kyle Garlick RF | JAL | 10 | 37 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | .189 | .238 | .270 | .508 |
| 39 | Ricardo Genovés C | MTY | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .500 | .600 | 1.100 |
| 39 | José Godoy C | TAB | 21 | 52 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 11 | 5 | 14 | 0 | 0 | .231 | .310 | .442 | .752 |
| 39 | Oscar Gonzalez LF | TAB | 24 | 104 | 17 | 38 | 6 | 2 | 4 | 17 | 1 | 21 | 1 | 0 | .365 | .370 | .577 | .947 |
| 39 | Yariel Gonzalez DH | DUR | 6 | 24 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | .417 | .440 | .542 | .982 |
| 39 | Luis González CF | TAB | 15 | 40 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | .150 | .222 | .275 | .497 |
| 39 | Didi Gregorius 3B | LAG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 39 | Gabriel Gutierrez X | MEX | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 39 | Moises Gutierrez SS | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AR
Atrapados Robando
183 jugadores
Mostrando 76-100 de 183