Descarga la app oficial Logo Appstore Logo Playstore

Vivir y morir jugando beisbol

Estadísticas

385 jugadores
# Jugador Equipo J TB C H 2B 3B HR CI BB P BR AR PRO OBP SLG OPS
1 Herlis Rodriguez CF PUE 37 153 23 49 12 2 4 29 19 29 16 7 .320 .391 .503 .894
2 Allen Córdoba CF JAL 38 147 27 47 6 0 3 17 9 22 7 6 .320 .375 .422 .797
3 Alfredo Hurtado C JAL 33 97 13 21 2 0 0 7 14 28 3 5 .216 .321 .237 .558
3 Junior Lake CF TIJ 40 160 24 51 3 2 2 17 12 37 10 5 .319 .371 .400 .771
3 Cal Mitchell RF CAM 38 148 23 47 11 0 4 22 18 28 2 5 .318 .392 .473 .865
3 Isaac Rodriguez 2B TIJ 36 106 19 30 9 0 0 15 9 21 4 5 .283 .350 .368 .718
3 Leonel Valera 2B DUR 40 157 28 41 8 4 6 18 14 53 8 5 .261 .320 .478 .798
8 Ismael Alcantara CF MTY 31 92 20 23 3 1 1 7 12 26 8 4 .250 .397 .337 .734
8 Wynton Bernard CF VER 31 113 9 28 5 0 0 13 8 33 6 4 .248 .295 .292 .587
8 Mark Contreras CF CHI 41 171 30 52 8 2 7 31 15 46 8 4 .304 .368 .497 .865
8 Kyle Garlick RF JAL 40 152 29 49 11 0 10 41 12 53 7 4 .322 .384 .592 .976
8 Cristopher Gastelum SS TIG 35 109 11 28 4 0 1 9 7 21 3 4 .257 .319 .321 .640
8 Erik González SS YUC 30 109 12 23 6 0 0 9 6 20 4 4 .211 .263 .266 .529
8 Cade Gotta CF LAR 39 148 20 44 4 2 2 17 13 32 13 4 .297 .360 .392 .752
8 Marco Hernández 3B TAB 36 139 27 51 10 1 6 24 14 22 3 4 .367 .432 .583 1.015
8 Connor Hollis 2B CAM 37 150 29 53 14 2 1 16 22 21 5 4 .353 .461 .493 .954
8 Coco Montes SS CHI 22 86 15 29 6 1 1 10 6 23 1 4 .337 .383 .465 .848
8 Angel Reyes RF AGS 42 161 34 54 10 4 9 33 17 32 6 4 .335 .407 .615 1.022
8 Raimel Tapia LF MTY 33 109 19 28 5 0 0 11 8 24 2 4 .257 .320 .303 .623
8 Brandon Villarreal CF SLW 33 107 13 35 3 0 0 2 7 19 2 4 .327 .379 .355 .734
21 Aristides Aquino RF OAX 36 101 18 28 6 1 3 16 18 26 0 3 .277 .395 .446 .841
21 Sócrates Brito RF MTY 40 157 22 44 7 2 4 13 10 37 10 3 .280 .323 .427 .750
21 Angel Camacho 2B AGS 26 33 8 6 2 0 1 7 0 9 0 3 .182 .194 .333 .527
21 Yadir Drake 1B LAG 40 150 22 42 7 1 5 19 13 26 3 3 .280 .341 .440 .781
21 Phillip Ervin LF TIG 30 110 16 35 5 0 3 18 6 25 3 3 .318 .385 .445 .830
21 Joel Flores LF CHI 29 72 13 16 1 0 0 5 5 11 2 3 .222 .282 .236 .518
21 Jorge Flores SS OAX 41 118 21 35 5 0 0 11 15 25 1 3 .297 .394 .339 .733
21 Alen Hanson CF QRO 35 139 21 39 4 0 6 20 10 21 4 3 .281 .340 .439 .779
21 Elier Hernandez CF DUR 41 132 34 37 10 1 6 29 19 43 3 3 .280 .388 .508 .896
21 Marco Jaime SS YUC 28 81 5 17 1 0 0 7 3 10 0 3 .210 .247 .222 .469
21 Jimmy Kerrigan CF LEO 42 169 33 50 16 0 8 44 17 60 4 3 .296 .365 .533 .898
21 Samar Leyva 2B PUE 37 113 18 38 8 0 4 23 9 14 5 3 .336 .411 .513 .924
21 Juan Mora LF MVA 37 131 23 43 6 0 2 16 14 27 12 3 .328 .405 .420 .825
21 Aldo Nunez 2B MVA 31 94 21 32 4 1 2 15 5 23 3 3 .340 .376 .468 .844
21 Gustavo Nunez SS MTY 40 170 28 55 8 0 1 16 11 26 15 3 .324 .362 .388 .750
21 Julian Ornelas LF MEX 42 173 43 57 15 0 10 35 18 52 15 3 .329 .388 .590 .978
21 Connor Panas 1B LEO 40 145 37 49 7 2 9 27 17 30 1 3 .338 .427 .600 1.027
21 Hernán Pérez LF TIJ 40 159 22 53 14 0 9 41 16 31 5 3 .333 .393 .591 .984
21 Reynaldo Rodriguez 1B DUR 38 144 19 42 9 3 4 25 12 24 3 3 .292 .346 .479 .825
21 Magneuris Sierra LF LEO 41 187 42 63 8 1 3 19 14 29 13 3 .337 .379 .439 .818
21 River Town LF PUE 12 42 8 14 4 0 1 6 6 6 0 3 .333 .400 .500 .900
21 Alan Trejo SS MVA 36 139 22 44 4 1 6 22 6 35 0 3 .317 .345 .489 .834
21 Jared Walsh 1B JAL 38 139 27 45 10 1 2 21 24 40 6 3 .324 .424 .453 .877
44 Cristhian Adames SS PUE 42 152 27 51 8 1 5 28 33 36 11 2 .336 .452 .500 .952
44 Jasson Atondo SS TAB 41 168 29 56 10 0 0 22 15 14 2 2 .333 .386 .393 .779
44 Luis Barrera RF OAX 33 77 16 19 2 1 1 12 15 18 5 2 .247 .368 .338 .706
44 Manuel Boscan 3B TIG 39 141 13 40 8 1 5 20 12 25 2 2 .284 .333 .461 .794
44 Leobaldo Cabrera RF TAB 30 74 10 15 1 1 2 7 17 17 2 2 .203 .352 .324 .676
44 Diego Castillo 3B LAG 9 36 8 19 4 0 2 14 4 2 0 2 .528 .575 .806 1.381
44 Carlos Castro 1B TIG 32 112 11 33 7 2 2 18 7 34 3 2 .295 .331 .446 .777
Mostrando 50 de 385