464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR ▼ | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Luis González RF | TAB | 81 | 313 | 51 | 88 | 21 | 1 | 7 | 38 | 40 | 66 | 7 | 2 | .281 | .379 | .422 | .801 |
| 101 | Didi Gregorius 3B | LAG | 52 | 158 | 20 | 35 | 5 | 1 | 3 | 18 | 24 | 35 | 1 | 2 | .222 | .335 | .323 | .658 |
| 101 | Luis Guillorme SS | SLW | 65 | 213 | 28 | 65 | 9 | 0 | 4 | 33 | 33 | 29 | 1 | 2 | .305 | .400 | .404 | .804 |
| 101 | David Hensley 1B | MVA | 29 | 85 | 10 | 17 | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 | 30 | 2 | 2 | .200 | .292 | .318 | .610 |
| 101 | Hector Hernandez X | TAB | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 101 | Johan Lopez SS | MTY | 35 | 41 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 2 | .195 | .283 | .220 | .503 |
| 101 | Fabricio Macias CF | QRO | 69 | 198 | 38 | 65 | 16 | 0 | 7 | 32 | 13 | 37 | 9 | 2 | .328 | .378 | .515 | .893 |
| 101 | Carlos Martínez C | LEO | 50 | 176 | 26 | 53 | 9 | 1 | 1 | 25 | 20 | 32 | 1 | 2 | .301 | .372 | .381 | .753 |
| 101 | J.P. Martínez RF | SLW | 39 | 121 | 19 | 35 | 8 | 0 | 3 | 17 | 15 | 25 | 4 | 2 | .289 | .370 | .430 | .800 |
| 101 | Jack Mayfield 2B | TIJ | 49 | 140 | 20 | 32 | 9 | 1 | 1 | 12 | 14 | 32 | 3 | 2 | .229 | .316 | .329 | .645 |
| 101 | Gabriel Noriega SS | AGS | 79 | 247 | 32 | 58 | 12 | 0 | 5 | 22 | 9 | 54 | 2 | 2 | .235 | .264 | .344 | .608 |
| 101 | Edward Olivares RF | LAG | 49 | 181 | 33 | 57 | 8 | 3 | 6 | 26 | 14 | 33 | 6 | 2 | .315 | .371 | .492 | .863 |
| 101 | Sandber Pimentel DH | LEO | 87 | 319 | 63 | 87 | 11 | 0 | 21 | 75 | 72 | 129 | 3 | 2 | .273 | .412 | .505 | .917 |
| 101 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 81 | 300 | 53 | 81 | 14 | 2 | 10 | 43 | 27 | 60 | 5 | 2 | .270 | .331 | .430 | .761 |
| 101 | Ramon Rios 2B | SLW | 79 | 259 | 33 | 71 | 12 | 0 | 3 | 41 | 14 | 23 | 2 | 2 | .274 | .314 | .355 | .669 |
| 101 | Cole Roederer CF | SLW | 39 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 101 | José Rondon 1B | PUE | 88 | 323 | 57 | 104 | 27 | 2 | 15 | 72 | 35 | 65 | 2 | 2 | .322 | .388 | .557 | .945 |
| 101 | Eguy Rosario LF | LAG | 59 | 205 | 37 | 56 | 10 | 2 | 12 | 40 | 18 | 55 | 2 | 2 | .273 | .341 | .517 | .858 |
| 101 | Corey Rosier CF | VER | 27 | 93 | 20 | 22 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 30 | 2 | 2 | .237 | .327 | .473 | .800 |
| 101 | Agustin Ruiz RF | TAB | 85 | 273 | 44 | 77 | 16 | 3 | 10 | 52 | 40 | 62 | 4 | 2 | .282 | .372 | .473 | .845 |
| 101 | Addison Russell 3B | YUC | 52 | 192 | 18 | 52 | 5 | 0 | 5 | 23 | 11 | 45 | 0 | 2 | .271 | .314 | .375 | .689 |
| 101 | Roel Santos CF | QRO | 36 | 121 | 19 | 34 | 7 | 0 | 6 | 18 | 9 | 26 | 1 | 2 | .281 | .331 | .488 | .819 |
| 101 | Yunior Severino RF | TAB | 54 | 206 | 32 | 70 | 24 | 0 | 5 | 44 | 19 | 53 | 0 | 2 | .340 | .402 | .529 | .931 |
| 101 | Andrelton Simmons SS | CHI | 48 | 162 | 21 | 50 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | 17 | 0 | 2 | .309 | .347 | .414 | .761 |
| 101 | Jon Singleton 1B | MEX | 86 | 318 | 80 | 85 | 19 | 1 | 26 | 73 | 75 | 60 | 3 | 2 | .267 | .407 | .579 | .986 |
AR
Atrapados Robando
464 jugadores
Mostrando 126-150 de 464