464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Raimel Tapia LF | LEO | 47 | 159 | 27 | 40 | 7 | 0 | 0 | 14 | 15 | 38 | 5 | 5 | .252 | .328 | .296 | .624 |
| 176 | Tomás Telis C | TIJ | 64 | 187 | 17 | 53 | 12 | 0 | 4 | 24 | 11 | 25 | 0 | 1 | .283 | .330 | .412 | .742 |
| 176 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 176 | Carlos Tirado X | MVA | 18 | 29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | .241 | .343 | .345 | .688 |
| 176 | Alex Tolosa 3B | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 176 | Jose Ary Torres C | VER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 176 | Nicholas Torres RF | LAG | 17 | 65 | 16 | 26 | 7 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 2 | 0 | .400 | .480 | .692 | 1.172 |
| 176 | Raul Torres C | CAM | 14 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | .211 | .333 | .263 | .596 |
| 176 | Justin Turner 1B | TIJ | 65 | 224 | 35 | 66 | 21 | 0 | 6 | 28 | 26 | 46 | 0 | 0 | .295 | .395 | .469 | .864 |
| 176 | Fabian Urbina C | YUC | 13 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .130 | .120 | .130 | .250 |
| 176 | Estamy Urena 3B | PUE | 28 | 94 | 17 | 32 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | .340 | .402 | .574 | .976 |
| 176 | Jose Carlos Urena RF | DUR | 56 | 163 | 30 | 53 | 12 | 0 | 10 | 36 | 17 | 52 | 0 | 0 | .325 | .400 | .583 | .983 |
| 176 | Juan Uriarte C | YUC | 61 | 196 | 25 | 60 | 9 | 0 | 9 | 24 | 4 | 50 | 3 | 0 | .306 | .330 | .490 | .820 |
| 176 | Carlos Urias 2B | TIG | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .167 | .182 | .349 |
| 176 | Roberto Urias X | CAM | 38 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | .235 | .316 | .235 | .551 |
| 176 | Carlos Valdes DH | MTY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 176 | Brayan Valenzuela DH | VER | 6 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .214 | .267 | .286 | .553 |
| 176 | Marcos Valenzuela 2B | LAR | 30 | 58 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 2 | 1 | .224 | .262 | .259 | .521 |
| 176 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 72 | 234 | 24 | 58 | 16 | 0 | 4 | 30 | 14 | 48 | 0 | 0 | .248 | .292 | .368 | .660 |
| 176 | César Vargas P | VER | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 176 | Gustavo Vargas X | YUC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 176 | Kennys Vargas DH | TIG | 42 | 133 | 14 | 31 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 29 | 0 | 2 | .233 | .290 | .301 | .591 |
| 176 | Niko Vasquez 3B | SLW | 23 | 50 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | .220 | .264 | .300 | .564 |
| 176 | Terrin Vavra SS | CAM | 5 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .368 | .500 | .421 | .921 |
| 176 | Emiliano Vega SS | AGS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3B
Triples
464 jugadores
Mostrando 426-450 de 464