464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Hernán Pérez LF | TIJ | 82 | 309 | 43 | 86 | 20 | 0 | 11 | 60 | 33 | 75 | 9 | 6 | .278 | .348 | .450 | .798 |
| 176 | Rommel Quezada C | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 176 | Brayan Quintero X | PUE | 21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| 176 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 86 | 319 | 68 | 100 | 21 | 0 | 11 | 62 | 70 | 65 | 0 | 0 | .313 | .447 | .483 | .930 |
| 176 | Jorge Ramirez X | LAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 176 | Roberto Ramos 1B | VER | 33 | 65 | 11 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 12 | 29 | 0 | 0 | .200 | .338 | .338 | .676 |
| 176 | Omar Renteria C | MTY | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 | .648 |
| 176 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 176 | Santiago Retamoza C | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 176 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 176 | Ramon Rios 2B | SLW | 79 | 259 | 33 | 71 | 12 | 0 | 3 | 41 | 14 | 23 | 2 | 2 | .274 | .314 | .355 | .669 |
| 176 | Webster Rivas C | DUR | 74 | 241 | 30 | 73 | 16 | 0 | 5 | 40 | 22 | 62 | 1 | 1 | .303 | .362 | .432 | .794 |
| 176 | Ezequiel Rivera 2B | LEO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 176 | Jose Robledo SS | QRO | 58 | 88 | 21 | 21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | 1 | 0 | .239 | .302 | .341 | .643 |
| 176 | Michael Robles 2B | LEO | 18 | 30 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | .200 | .368 | .233 | .601 |
| 176 | Arturo Rodriguez C | QRO | 40 | 102 | 13 | 32 | 3 | 0 | 5 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | .314 | .321 | .490 | .811 |
| 176 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 14 | 25 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | .200 | .286 | .320 | .606 |
| 176 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 79 | 242 | 37 | 66 | 16 | 0 | 1 | 26 | 19 | 44 | 8 | 7 | .273 | .330 | .351 | .681 |
| 176 | José Rodriguez 2B | LAR | 39 | 126 | 15 | 32 | 12 | 0 | 4 | 20 | 7 | 28 | 5 | 0 | .254 | .289 | .444 | .733 |
| 176 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 176 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 176 | Aderlin Rodríguez 1B | LEO | 37 | 139 | 18 | 31 | 3 | 0 | 5 | 24 | 5 | 45 | 1 | 0 | .223 | .267 | .353 | .620 |
| 176 | Rainel Rosario RF | QRO | 74 | 253 | 53 | 87 | 16 | 0 | 12 | 33 | 24 | 62 | 4 | 1 | .344 | .406 | .549 | .955 |
| 176 | Gustavo Ruiz C | CHI | 32 | 70 | 9 | 18 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | .257 | .254 | .329 | .583 |
| 176 | Rio Ruiz 3B | MEX | 63 | 169 | 27 | 42 | 5 | 0 | 2 | 29 | 24 | 44 | 6 | 0 | .249 | .338 | .314 | .652 |
3B
Triples
464 jugadores
Mostrando 376-400 de 464