464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | Alan Lopez 2B | LAR | 37 | 38 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1 | 0 | .184 | .279 | .237 | .516 |
| 293 | Jack López SS | VER | 29 | 89 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 31 | 2 | 0 | .157 | .198 | .213 | .411 |
| 293 | Jose Martinez SS | SLW | 13 | 43 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | .163 | .217 | .256 | .473 |
| 293 | Carlos Mendivil C | AGS | 25 | 61 | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | .230 | .329 | .311 | .640 |
| 293 | Óscar Mercado LF | VER | 22 | 67 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 3 | .209 | .384 | .328 | .712 |
| 293 | Manuel Orduno LF | DUR | 36 | 49 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 18 | 1 | 0 | .245 | .288 | .388 | .676 |
| 293 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 293 | Ali Solis C | TIJ | 48 | 102 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 39 | 0 | 0 | .147 | .194 | .167 | .361 |
| 293 | Adrian Tovalin 1B | LAG | 28 | 58 | 10 | 14 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 27 | 1 | 0 | .241 | .333 | .466 | .799 |
| 293 | Marcos Valenzuela 2B | LAR | 30 | 58 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 2 | 1 | .224 | .262 | .259 | .521 |
| 311 | Lazaro Alonso 1B | PUE | 10 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .167 | .375 | .250 | .625 |
| 311 | Japhet Amador 1B | CAM | 31 | 64 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | .250 | .368 | .266 | .634 |
| 311 | Luis Amador C | TIJ | 8 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .385 | .385 | .462 | .847 |
| 311 | Jeremy Arocho 2B | JAL | 30 | 66 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 15 | 8 | 0 | .197 | .293 | .212 | .505 |
| 311 | TT Bowens RF | VER | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 311 | Gio Brusa DH | SLW | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .222 | .364 | .667 | 1.031 |
| 311 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 311 | Elvin Carrillo X | MVA | 32 | 27 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | .296 | .321 | .333 | .654 |
| 311 | Oliver Carrillo 1B | YUC | 7 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | .136 | .174 | .318 | .492 |
| 311 | Xorge Carrillo C | YUC | 18 | 25 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .333 | .240 | .573 |
| 311 | Antonio Castaneda X | DUR | 48 | 32 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | .219 | .242 | .250 | .492 |
| 311 | Roberto Castro LF | LEO | 35 | 43 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 15 | 3 | 0 | .233 | .250 | .395 | .645 |
| 311 | Santiago Chávez C | MVA | 9 | 33 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .364 | .400 | .485 | .885 |
| 311 | Rogelio Cobos X | PUE | 49 | 21 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | .143 | .240 | .333 | .573 |
| 311 | Abiam Cruz 2B | MVA | 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .250 | .481 |
2B
Dobles
464 jugadores
Mostrando 301-325 de 464