464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | Oscar Gonzalez LF | TAB | 25 | 97 | 13 | 33 | 3 | 0 | 4 | 15 | 2 | 9 | 4 | 1 | .340 | .347 | .495 | .842 |
| 265 | Juan Kirk C | PUE | 36 | 87 | 9 | 19 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 17 | 2 | 0 | .218 | .274 | .276 | .550 |
| 265 | Julian Leon C | DUR | 46 | 73 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 32 | 0 | 0 | .137 | .229 | .178 | .407 |
| 265 | Diego Madero 2B | TIG | 44 | 99 | 9 | 17 | 3 | 0 | 4 | 10 | 3 | 19 | 2 | 1 | .172 | .196 | .323 | .519 |
| 265 | Jose F Miranda 3B | VER | 29 | 98 | 11 | 25 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 16 | 0 | 0 | .255 | .295 | .316 | .611 |
| 265 | José Peraza 2B | MVA | 30 | 108 | 12 | 25 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 3 | 1 | .231 | .278 | .259 | .537 |
| 265 | Carlos Pérez C | VER | 14 | 42 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | .190 | .306 | .333 | .639 |
| 265 | Alejandro Quezada LF | JAL | 40 | 54 | 12 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | 3 | 0 | .241 | .317 | .333 | .650 |
| 265 | Roberto Ramos 1B | VER | 33 | 65 | 11 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 12 | 29 | 0 | 0 | .200 | .338 | .338 | .676 |
| 265 | Edgar Robles CF | LAG | 57 | 149 | 22 | 42 | 3 | 2 | 0 | 13 | 9 | 23 | 6 | 1 | .282 | .321 | .329 | .650 |
| 265 | Arturo Rodriguez C | QRO | 40 | 102 | 13 | 32 | 3 | 0 | 5 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | .314 | .321 | .490 | .811 |
| 265 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 14 | 25 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | .200 | .286 | .320 | .606 |
| 265 | Aderlin Rodríguez 1B | LEO | 37 | 139 | 18 | 31 | 3 | 0 | 5 | 24 | 5 | 45 | 1 | 0 | .223 | .267 | .353 | .620 |
| 265 | Corey Rosier CF | VER | 27 | 93 | 20 | 22 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 30 | 2 | 2 | .237 | .327 | .473 | .800 |
| 265 | Kennys Vargas DH | TIG | 42 | 133 | 14 | 31 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 29 | 0 | 2 | .233 | .290 | .301 | .591 |
| 265 | Christian Villanueva 1B | SLW | 53 | 164 | 28 | 50 | 3 | 0 | 11 | 32 | 23 | 42 | 2 | 1 | .305 | .397 | .524 | .921 |
| 265 | Nick Williams RF | DUR | 22 | 70 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | .243 | .365 | .329 | .694 |
| 293 | Michael Baca 2B | CAM | 22 | 28 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | .214 | .281 | .286 | .567 |
| 293 | Angel Camacho LF | AGS | 58 | 56 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 18 | 1 | 3 | .161 | .183 | .250 | .433 |
| 293 | Gilberto Carrera 2B | LEO | 32 | 25 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | .200 | .310 | .280 | .590 |
| 293 | Marek Chlup RF | DUR | 8 | 32 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | .250 | .273 | .406 | .679 |
| 293 | Jecksson Flores SS | MVA | 57 | 113 | 18 | 21 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 17 | 5 | 3 | .186 | .264 | .248 | .512 |
| 293 | Reivaj Garcia 2B | YUC | 34 | 98 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 1 | 0 | .204 | .240 | .224 | .464 |
| 293 | Carlos Garzon C | OAX | 26 | 34 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | .294 | .368 | .353 | .721 |
| 293 | Billy Hamilton CF | JAL | 28 | 88 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | 4 | 0 | .170 | .187 | .193 | .380 |
2B
Dobles
464 jugadores
Mostrando 276-300 de 464