183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Harold Ramírez LF | MTY | 15 | 67 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | .254 | .265 | .269 | .534 |
| 27 | Cristhian Adames 3B | PUE | 16 | 60 | 13 | 16 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 15 | 3 | 2 | .267 | .343 | .367 | .710 |
| 27 | Jasson Atondo SS | TAB | 19 | 63 | 7 | 16 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 14 | 0 | 0 | .254 | .288 | .365 | .653 |
| 27 | Luis Castro 1B | PUE | 16 | 57 | 8 | 16 | 3 | 0 | 2 | 13 | 3 | 13 | 4 | 2 | .281 | .338 | .439 | .777 |
| 27 | Josh Lester 3B | MTY | 15 | 64 | 8 | 16 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 19 | 0 | 0 | .250 | .304 | .438 | .742 |
| 27 | Omar Narváez C | MTY | 15 | 49 | 2 | 16 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | .327 | .411 | .449 | .860 |
| 27 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 14 | 50 | 13 | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | .320 | .404 | .460 | .864 |
| 27 | José Rondon DH | PUE | 16 | 59 | 12 | 16 | 5 | 1 | 3 | 8 | 10 | 13 | 1 | 0 | .271 | .377 | .542 | .919 |
| 27 | Juan Santana 1B | OAX | 14 | 58 | 9 | 16 | 3 | 0 | 2 | 11 | 2 | 12 | 2 | 2 | .276 | .295 | .431 | .726 |
| 27 | Jon Singleton 1B | MEX | 13 | 47 | 9 | 16 | 7 | 0 | 4 | 13 | 12 | 14 | 1 | 0 | .340 | .475 | .745 | 1.220 |
| 27 | Tomás Telis C | TIJ | 21 | 70 | 8 | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | .229 | .304 | .371 | .675 |
| 37 | Jose Cardona CF | MTY | 15 | 51 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 1 | .294 | .294 | .353 | .647 |
| 38 | Robinson Canó DH | MEX | 13 | 54 | 7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | .259 | .333 | .370 | .703 |
| 38 | Julian Ornelas LF | MEX | 13 | 52 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 14 | 2 | 0 | .269 | .291 | .404 | .695 |
| 38 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 10 | 41 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | .341 | .357 | .415 | .772 |
| 41 | Estevan Florial LF | DUR | 10 | 39 | 10 | 13 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 15 | 2 | 0 | .333 | .447 | .744 | 1.191 |
| 41 | Samar Leyva 2B | PUE | 16 | 55 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 | .236 | .246 | .400 | .646 |
| 41 | Victor Marquez SS | DUR | 10 | 36 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | .361 | .452 | .389 | .841 |
| 41 | Agustin Ruiz RF | TAB | 16 | 56 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 12 | 1 | 0 | .232 | .343 | .393 | .736 |
| 45 | Orlando Arcia 3B | MEX | 13 | 48 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | .250 | .308 | .396 | .704 |
| 45 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 17 | 62 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 10 | 0 | 1 | .194 | .264 | .290 | .554 |
| 45 | José Godoy C | TAB | 21 | 52 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 11 | 5 | 14 | 0 | 0 | .231 | .310 | .442 | .752 |
| 45 | Jose Herrera C | JAL | 10 | 33 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | 2 | .364 | .371 | .576 | .947 |
| 45 | Henry Ramos RF | PUE | 15 | 55 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 17 | 8 | 14 | 1 | 1 | .218 | .343 | .527 | .870 |
| 50 | Daniel Johnson RF | DUR | 10 | 36 | 9 | 11 | 3 | 0 | 4 | 12 | 6 | 10 | 1 | 0 | .306 | .395 | .722 | 1.117 |
H
Hits
183 jugadores
Mostrando 26-50 de 183