464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | Norberto Obeso RF | YUC | 51 | 141 | 21 | 46 | 11 | 2 | 3 | 23 | 15 | 26 | 0 | 0 | .326 | .399 | .496 | .895 |
| 173 | River Town CF | SLW | 61 | 177 | 31 | 46 | 14 | 2 | 4 | 25 | 23 | 36 | 5 | 4 | .260 | .348 | .429 | .777 |
| 178 | Ricardo Genovés C | MTY | 56 | 168 | 18 | 45 | 9 | 0 | 3 | 29 | 14 | 52 | 0 | 0 | .268 | .323 | .375 | .698 |
| 178 | Javier Salazar SS | MTY | 60 | 184 | 21 | 45 | 10 | 1 | 4 | 24 | 17 | 49 | 1 | 5 | .245 | .310 | .375 | .685 |
| 180 | Damon Dues LF | CHI | 43 | 153 | 28 | 44 | 5 | 5 | 5 | 21 | 31 | 43 | 7 | 3 | .288 | .408 | .484 | .892 |
| 181 | Willie Calhoun DH | JAL | 48 | 155 | 28 | 43 | 13 | 0 | 6 | 28 | 32 | 27 | 2 | 1 | .277 | .406 | .477 | .883 |
| 181 | Chris Williams C | VER | 62 | 166 | 24 | 43 | 8 | 0 | 7 | 25 | 22 | 48 | 1 | 1 | .259 | .344 | .434 | .778 |
| 181 | Alexis Wilson C | TIG | 67 | 193 | 15 | 43 | 6 | 0 | 3 | 25 | 20 | 36 | 1 | 1 | .223 | .301 | .301 | .602 |
| 184 | Dairon Blanco CF | LEO | 38 | 143 | 27 | 42 | 5 | 2 | 7 | 17 | 11 | 31 | 13 | 3 | .294 | .350 | .503 | .853 |
| 184 | Chris Carter DH | SLW | 62 | 177 | 21 | 42 | 5 | 0 | 13 | 36 | 33 | 65 | 0 | 0 | .237 | .370 | .486 | .856 |
| 184 | Moisés Gomez RF | YUC | 63 | 202 | 33 | 42 | 7 | 0 | 17 | 42 | 17 | 83 | 0 | 1 | .208 | .270 | .495 | .765 |
| 184 | Ramiro Pena 2B | MTY | 42 | 161 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 14 | 29 | 1 | 0 | .261 | .318 | .422 | .740 |
| 184 | Edgar Robles CF | LAG | 57 | 149 | 22 | 42 | 3 | 2 | 0 | 13 | 9 | 23 | 6 | 1 | .282 | .321 | .329 | .650 |
| 184 | Rio Ruiz 3B | MEX | 63 | 169 | 27 | 42 | 5 | 0 | 2 | 29 | 24 | 44 | 6 | 0 | .249 | .338 | .314 | .652 |
| 184 | Gilberto Vizcarra C | CHI | 55 | 150 | 10 | 42 | 5 | 1 | 0 | 15 | 13 | 25 | 1 | 0 | .280 | .331 | .327 | .658 |
| 191 | José Godoy C | TAB | 54 | 170 | 17 | 41 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | 25 | 0 | 0 | .241 | .310 | .300 | .610 |
| 191 | Yadiel Hernandez LF | JAL | 58 | 197 | 24 | 41 | 7 | 0 | 5 | 25 | 32 | 67 | 2 | 1 | .208 | .319 | .320 | .639 |
| 193 | Alfredo Hurtado C | JAL | 64 | 173 | 21 | 40 | 4 | 1 | 1 | 14 | 21 | 43 | 3 | 7 | .231 | .318 | .283 | .601 |
| 193 | Raimel Tapia LF | LEO | 47 | 159 | 27 | 40 | 7 | 0 | 0 | 14 | 15 | 38 | 5 | 5 | .252 | .328 | .296 | .624 |
| 195 | Michael Wielansky 2B | JAL | 33 | 124 | 25 | 39 | 10 | 1 | 2 | 15 | 9 | 19 | 9 | 2 | .315 | .370 | .460 | .830 |
| 196 | Ismael Alcantara CF | MTY | 54 | 146 | 34 | 38 | 6 | 1 | 4 | 14 | 17 | 47 | 16 | 4 | .260 | .388 | .397 | .785 |
| 196 | Francisco Arcia C | LAG | 58 | 158 | 18 | 38 | 8 | 0 | 3 | 15 | 14 | 33 | 1 | 0 | .241 | .337 | .348 | .685 |
| 196 | Oziel Flores LF | CHI | 55 | 113 | 22 | 38 | 9 | 2 | 0 | 14 | 9 | 18 | 5 | 4 | .336 | .390 | .451 | .841 |
| 196 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 57 | 150 | 20 | 38 | 10 | 0 | 1 | 13 | 7 | 35 | 2 | 2 | .253 | .292 | .340 | .632 |
| 196 | Daniel Johnson RF | DUR | 31 | 117 | 27 | 38 | 7 | 3 | 10 | 31 | 11 | 26 | 3 | 1 | .325 | .380 | .692 | 1.072 |
H
Hits
464 jugadores
Mostrando 176-200 de 464