Descarga la app oficial Logo Appstore Logo Playstore

Vivir y morir jugando beisbol

Estadísticas

385 jugadores
# Jugador Equipo J TB C H 2B 3B HR CI BB P BR AR PRO OBP SLG OPS
1 Harold Ramírez RF LAR 42 178 29 68 8 0 3 25 7 29 10 0 .382 .417 .478 .895
2 Magneuris Sierra LF LEO 41 187 42 63 8 1 3 19 14 29 13 3 .337 .379 .439 .818
3 Gabriel Cancel 3B LEO 40 170 47 60 19 0 16 48 18 52 11 1 .353 .425 .747 1.172
3 Juan Santana 1B OAX 38 157 32 60 3 2 11 35 6 29 1 1 .382 .405 .637 1.042
5 Andretty Cordero 1B AGS 42 166 33 57 12 0 4 32 14 32 2 0 .343 .398 .488 .886
5 Gaige Howard RF LEO 41 153 35 57 14 1 1 28 27 20 1 0 .373 .473 .497 .970
5 Julian Ornelas LF MEX 42 173 43 57 15 0 10 35 18 52 15 3 .329 .388 .590 .978
5 Jermaine Palacios SS LEO 41 160 30 57 9 1 6 45 6 45 2 2 .356 .385 .538 .923
9 Alexi Amarista 2B OAX 41 174 27 56 8 1 2 24 13 15 0 0 .322 .370 .414 .784
9 Jasson Atondo SS TAB 41 168 29 56 10 0 0 22 15 14 2 2 .333 .386 .393 .779
9 Robinson Canó DH MEX 39 171 34 56 12 0 11 48 11 28 0 1 .327 .383 .591 .974
12 Gustavo Nunez SS MTY 40 170 28 55 8 0 1 16 11 26 15 3 .324 .362 .388 .750
12 Yunior Severino DH TAB 36 144 25 55 19 0 4 35 12 36 0 1 .382 .440 .597 1.037
14 Yonathan Daza CF OAX 40 175 30 54 14 1 4 23 14 31 0 0 .309 .361 .469 .830
14 Angel Reyes RF AGS 42 161 34 54 10 4 9 33 17 32 6 4 .335 .407 .615 1.022
16 Connor Hollis 2B CAM 37 150 29 53 14 2 1 16 22 21 5 4 .353 .461 .493 .954
16 Hernán Pérez LF TIJ 40 159 22 53 14 0 9 41 16 31 5 3 .333 .393 .591 .984
18 Mark Contreras CF CHI 41 171 30 52 8 2 7 31 15 46 8 4 .304 .368 .497 .865
19 Cristhian Adames SS PUE 42 152 27 51 8 1 5 28 33 36 11 2 .336 .452 .500 .952
19 Yurisbel Gracial RF QRO 39 151 32 51 8 1 12 40 14 27 0 0 .338 .401 .642 1.043
19 Marco Hernández 3B TAB 36 139 27 51 10 1 6 24 14 22 3 4 .367 .432 .583 1.015
19 Junior Lake CF TIJ 40 160 24 51 3 2 2 17 12 37 10 5 .319 .371 .400 .771
19 Maikel Serrano LF AGS 35 122 27 51 5 0 4 16 13 17 3 1 .418 .482 .557 1.039
24 Seth Beer 1B TAB 39 134 30 50 13 0 10 33 19 21 0 0 .373 .469 .694 1.163
24 Lorenzo Cedrola LF PUE 39 153 29 50 12 2 3 19 11 20 13 0 .327 .363 .490 .853
24 Sebastián Elizalde RF VER 40 162 19 50 9 0 4 23 8 8 4 1 .309 .345 .438 .783
24 Jimmy Kerrigan CF LEO 42 169 33 50 16 0 8 44 17 60 4 3 .296 .365 .533 .898
24 Albert Lara SS LAG 35 146 29 50 13 0 5 22 5 26 4 2 .342 .376 .534 .910
24 Henry Urrutia 1B QRO 41 149 19 50 6 0 6 30 9 22 0 1 .336 .374 .497 .871
30 Kyle Garlick RF JAL 40 152 29 49 11 0 10 41 12 53 7 4 .322 .384 .592 .976
30 Connor Panas 1B LEO 40 145 37 49 7 2 9 27 17 30 1 3 .338 .427 .600 1.027
30 Carlos Pérez C MEX 31 116 29 49 10 0 6 31 8 10 3 0 .422 .472 .664 1.136
30 Juniel Querecuto 3B OAX 41 164 32 49 11 4 4 35 20 19 1 1 .299 .374 .488 .862
30 Herlis Rodriguez CF PUE 37 153 23 49 12 2 4 29 19 29 16 7 .320 .391 .503 .894
30 Yangervis Solarte 2B QRO 37 133 29 49 4 0 12 34 18 15 4 0 .368 .438 .669 1.107
36 Ramon Hernandez 1B MVA 38 126 27 48 3 2 8 32 19 30 1 1 .381 .490 .627 1.117
36 José Rondon DH AGS 41 147 31 48 15 0 9 37 23 33 1 2 .327 .413 .612 1.025
36 Andrew Stevenson CF CAM 36 147 28 48 7 1 10 27 17 44 9 2 .327 .407 .592 .999
36 Troy Viola RF TIG 39 146 26 48 10 2 7 19 15 32 5 0 .329 .399 .568 .967
40 Allen Córdoba CF JAL 38 147 27 47 6 0 3 17 9 22 7 6 .320 .375 .422 .797
40 Luis González RF MVA 41 158 31 47 12 1 6 26 19 33 4 2 .297 .391 .500 .891
40 Cal Mitchell RF CAM 38 148 23 47 11 0 4 22 18 28 2 5 .318 .392 .473 .865
40 Emmanuel Rivera 3B LAG 42 166 27 47 10 1 4 26 17 17 2 1 .283 .361 .428 .789
40 Jon Singleton 1B MEX 41 157 45 47 12 1 15 42 35 28 2 1 .299 .423 .675 1.098
45 Rodolfo Amador 3B MVA 40 150 17 46 8 0 6 29 15 12 0 1 .307 .369 .480 .849
45 Jesse Castillo 1B LAR 42 146 14 46 5 0 4 20 26 36 2 0 .315 .420 .432 .852
45 Luis Castro 3B PUE 38 130 30 46 9 1 6 20 15 30 13 1 .354 .416 .577 .993
45 Alejandro Mejia DH DUR 41 157 28 46 11 0 11 28 15 51 1 1 .293 .360 .573 .933
45 Sandber Pimentel DH LEO 39 150 31 46 3 0 8 35 29 52 1 1 .307 .432 .487 .919
50 Kelvin Gutiérrez 3B QRO 42 171 26 45 7 2 4 18 10 33 2 2 .263 .306 .398 .704
Mostrando 50 de 385