181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Faustino Carrera P | LEO | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2.29 | .419 |
| 56 | Erick Casillas P | DUR | 0 | 0 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.80 | .286 |
| 56 | Miguel Castro P | MTY | 1 | 0 | 36.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.00 | .750 |
| 56 | Lupe Chavez P | LAG | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | .286 |
| 56 | Manuel Chavez P | DUR | 1 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.14 | .364 |
| 56 | Ian Churchill P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.33 | .111 |
| 56 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1.50 | .222 |
| 56 | Efrain Contreras P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.00 | .429 |
| 56 | Joe Corbett P | DUR | 0 | 0 | 1.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.50 | .350 |
| 56 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 0 | 6.19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16.0 | 19 | 12 | 11 | 4 | 0 | 5 | 15 | 1.50 | .288 |
| 56 | Justin Courtney P | MEX | 1 | 0 | 10.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1.83 | .370 |
| 56 | Jack Cushing P | TAB | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | .500 |
| 56 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | .364 |
| 56 | Chris Ellis P | MTY | 0 | 0 | 4.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10.0 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1.40 | .275 |
| 56 | Brady Feigl P | TIJ | 1 | 0 | 12.60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2.40 | .381 |
| 56 | Angel Felipe P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.67 | .091 |
| 56 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.60 | .167 |
| 56 | Chavez Fernander P | TAB | 0 | 0 | 1.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.71 | .263 |
| 56 | Junior Fernández P | MTY | 0 | 0 | 4.22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1.50 | .295 |
| 56 | Edwin Fierro P | MEX | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | .214 |
| 56 | Matt Foster P | LAG | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | .100 |
| 56 | Jorge Garcia P | DUR | 0 | 0 | 5.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.69 | .273 |
| 56 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | .667 |
| 56 | Ryley Gilliam P | MVA | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | .400 |
| 56 | Felipe Gonzalez P | LEO | 0 | 0 | 5.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1.29 | .200 |
JP
Perdidos
181 jugadores
Mostrando 76-100 de 181