181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enderson Franco P | OAX | 0 | 3 | 8.71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10.1 | 21 | 11 | 10 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2.42 | .447 |
| 1 | Noah Skirrow P | TIJ | 1 | 3 | 7.53 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 12 | 12 | 2 | 1 | 7 | 15 | 1.67 | .321 |
| 1 | Phillips Valdez P | LEO | 1 | 3 | 3.72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.24 | .297 |
| 4 | Manny Banuelos P | MTY | 2 | 2 | 3.03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 19 | 11 | 10 | 3 | 2 | 10 | 25 | 0.98 | .186 |
| 4 | William Cuevas P | OAX | 0 | 2 | 7.94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2.12 | .391 |
| 4 | Zac Grotz P | JAL | 0 | 2 | 2.93 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1.50 | .317 |
| 4 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 1 | 2 | 4.99 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 35 | 20 | 17 | 5 | 1 | 6 | 25 | 1.34 | .273 |
| 4 | Brooks Hall P | MEX | 0 | 2 | 12.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 11 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2.17 | .407 |
| 4 | Francis Peguero P | TAB | 5 | 2 | 3.93 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18.1 | 16 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0.93 | .239 |
| 4 | Ricardo Pinto P | MEX | 0 | 2 | 8.74 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 16 | 11 | 11 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2.03 | .327 |
| 4 | Jeremy Rhoades P | TAB | 1 | 2 | 4.25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 36 | 17 | 17 | 2 | 2 | 16 | 33 | 1.44 | .259 |
| 4 | Fernando Salas P | TAB | 1 | 2 | 4.82 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1.18 | .235 |
| 4 | Antonio Santos P | PUE | 3 | 2 | 4.30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 20 | 13 | 11 | 5 | 1 | 9 | 15 | 1.26 | .233 |
| 4 | Jared Wetherbee P | MTY | 1 | 2 | 13.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 13 | 14 | 13 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2.19 | .342 |
| 15 | Elkin Alcala P | JAL | 0 | 1 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.33 | .200 |
| 15 | Clayton Andrews P | TAB | 0 | 1 | 5.93 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.2 | 12 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1.46 | .240 |
| 15 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 1 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | .667 |
| 15 | Manny Barreda P | JAL | 0 | 1 | 2.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1.33 | .232 |
| 15 | Trevor Bauer P | MEX | 2 | 1 | 2.96 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 30 | 1.03 | .213 |
| 15 | Nolan Blackwood P | TAB | 1 | 1 | 3.45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.96 | .193 |
| 15 | Silvino Bracho P | PUE | 0 | 1 | 2.61 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1.74 | .279 |
| 15 | Brandon Brennan P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.08 | .313 |
| 15 | Daniel Camarena P | TAB | 1 | 1 | 4.03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 24 | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 19 | 1.21 | .276 |
| 15 | Ross Carver P | CAM | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.40 | .118 |
| 15 | Humberto Castellanos P | MEX | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.75 | .429 |
JP
Perdidos
181 jugadores
Mostrando 1-25 de 181