541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Luis Romero P | QRO | 2 | 6 | 6.72 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 118 | 68 | 66 | 13 | 6 | 28 | 76 | 1.65 | .322 |
| 16 | Tommy Romero P | VER | 4 | 6 | 7.95 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 77 | 49 | 48 | 13 | 1 | 30 | 35 | 1.97 | .336 |
| 16 | Devin Smeltzer P | DUR | 7 | 6 | 5.79 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 132 | 62 | 59 | 11 | 7 | 26 | 81 | 1.72 | .345 |
| 16 | Caleb Smith P | CHI | 6 | 6 | 4.79 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0 | 96 | 53 | 50 | 12 | 3 | 40 | 80 | 1.45 | .264 |
| 16 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 6 | 5.21 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67.1 | 60 | 45 | 39 | 8 | 6 | 30 | 49 | 1.34 | .237 |
| 16 | Emilio Vargas P | PUE | 4 | 6 | 6.64 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 96 | 67 | 61 | 12 | 5 | 32 | 75 | 1.55 | .288 |
| 32 | Adrian Almeida P | AGS | 3 | 5 | 6.10 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.0 | 82 | 43 | 40 | 7 | 4 | 19 | 65 | 1.71 | .340 |
| 32 | Manny Banuelos P | MTY | 7 | 5 | 4.25 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 71 | 40 | 39 | 10 | 2 | 32 | 70 | 1.25 | .233 |
| 32 | Jonathan Bermudez P | VER | 6 | 5 | 5.52 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 105 | 61 | 56 | 12 | 7 | 34 | 74 | 1.52 | .295 |
| 32 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 5 | 5.89 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 46 | 26 | 24 | 4 | 1 | 14 | 20 | 1.64 | .315 |
| 32 | Brandon Brennan P | LAG | 6 | 5 | 4.93 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 75 | 48 | 44 | 4 | 5 | 39 | 60 | 1.42 | .253 |
| 32 | Greg Duncan P | AGS | 3 | 5 | 5.55 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94.0 | 104 | 62 | 58 | 12 | 7 | 27 | 77 | 1.39 | .283 |
| 32 | Felipe Gonzalez P | LEO | 5 | 5 | 5.60 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 80 | 53 | 51 | 9 | 2 | 36 | 67 | 1.41 | .258 |
| 32 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 5 | 5.66 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 50 | 33 | 31 | 9 | 4 | 27 | 48 | 1.56 | .263 |
| 32 | Taylor Lehman P | DUR | 0 | 5 | 5.97 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28.2 | 26 | 19 | 19 | 3 | 0 | 16 | 31 | 1.47 | .250 |
| 32 | Jeff Lindgren P | LEO | 6 | 5 | 5.81 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 103 | 56 | 54 | 16 | 1 | 39 | 69 | 1.70 | .308 |
| 32 | Zac Lowther P | LEO | 6 | 5 | 4.84 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 100 | 47 | 40 | 7 | 1 | 34 | 60 | 1.80 | .321 |
| 32 | Roman Mendez P | QRO | 1 | 5 | 8.10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33.1 | 50 | 31 | 30 | 7 | 2 | 21 | 24 | 2.13 | .368 |
| 32 | Luis Miranda P | OAX | 8 | 5 | 5.02 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 102 | 47 | 45 | 11 | 0 | 18 | 71 | 1.49 | .309 |
| 32 | Sean Nolin P | CAM | 0 | 5 | 10.27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 49 | 40 | 35 | 9 | 6 | 9 | 24 | 1.89 | .358 |
| 32 | Angel Perdomo P | LAG | 0 | 5 | 4.55 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.2 | 30 | 18 | 14 | 3 | 4 | 13 | 42 | 1.55 | .268 |
| 32 | Hector Perez P | LAG | 2 | 5 | 5.23 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 43 | 30 | 24 | 6 | 3 | 23 | 43 | 1.60 | .269 |
| 32 | Wilmer Rios P | MVA | 3 | 5 | 4.80 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 101 | 49 | 45 | 12 | 7 | 17 | 65 | 1.40 | .300 |
| 32 | Hansel Robles P | LEO | 3 | 5 | 6.00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 30.0 | 32 | 20 | 20 | 3 | 3 | 18 | 39 | 1.67 | .283 |
| 32 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 3 | 5 | 5.45 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 107 | 58 | 47 | 7 | 3 | 10 | 50 | 1.51 | .334 |
JP
Perdidos
541 jugadores
Mostrando 26-50 de 541