181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | .250 |
| 65 | Trevor Bauer P | MEX | 2 | 1 | 2.96 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 30 | 1.03 | .213 |
| 65 | Alonso Becerra P | MTY | 0 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2.79 | .364 |
| 65 | Nolan Blackwood P | TAB | 1 | 1 | 3.45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.96 | .193 |
| 65 | Michael Boyle P | JAL | 0 | 0 | 4.26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.37 | .414 |
| 65 | Silvino Bracho P | PUE | 0 | 1 | 2.61 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1.74 | .279 |
| 65 | Colten Brewer P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | .167 |
| 65 | Faustino Carrera P | LEO | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2.29 | .419 |
| 65 | Erick Casillas P | DUR | 0 | 0 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.80 | .286 |
| 65 | Miguel Castro P | MTY | 1 | 0 | 36.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.00 | .750 |
| 65 | Lupe Chavez P | LAG | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | .286 |
| 65 | Manuel Chavez P | DUR | 1 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.14 | .364 |
| 65 | Ian Churchill P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.33 | .111 |
| 65 | Efrain Contreras P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.00 | .429 |
| 65 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 0 | 6.19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16.0 | 19 | 12 | 11 | 4 | 0 | 5 | 15 | 1.50 | .288 |
| 65 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 1 | 2.08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1.15 | .233 |
| 65 | Jack Cushing P | TAB | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | .500 |
| 65 | Eddy Demurias P | LAG | 0 | 1 | 12.46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.31 | .353 |
| 65 | Chris Ellis P | MTY | 0 | 0 | 4.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10.0 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1.40 | .275 |
| 65 | Roenis Elías P | LAG | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 65 | Scott Engler P | DUR | 0 | 1 | 10.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2.08 | .278 |
| 65 | Brady Feigl P | TIJ | 1 | 0 | 12.60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2.40 | .381 |
| 65 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.60 | .167 |
| 65 | Chavez Fernander P | TAB | 0 | 0 | 1.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.71 | .263 |
| 65 | Edwin Fierro P | MEX | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | .214 |
GP
Bateadores golpeados
181 jugadores
Mostrando 76-100 de 181