541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Chase Cohen P | VER | 1 | 3 | 4.71 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 42 | 23 | 22 | 3 | 4 | 17 | 43 | 1.40 | .258 |
| 69 | Daniel Cruz P | MTY | 3 | 3 | 4.07 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 57 | 31 | 27 | 6 | 4 | 18 | 48 | 1.26 | .251 |
| 69 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 3 | 5.73 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 37.2 | 33 | 27 | 24 | 5 | 4 | 25 | 35 | 1.54 | .234 |
| 69 | Onelki Garcia P | TIG | 1 | 3 | 6.96 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 60 | 35 | 33 | 1 | 4 | 15 | 25 | 1.76 | .343 |
| 69 | Ryley Gilliam P | MVA | 3 | 6 | 4.79 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 41.1 | 40 | 26 | 22 | 2 | 4 | 20 | 49 | 1.45 | .256 |
| 69 | Matt Givin P | SLW | 4 | 1 | 4.83 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.0 | 58 | 30 | 29 | 7 | 4 | 14 | 51 | 1.33 | .272 |
| 69 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 1 | 3.49 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.1 | 25 | 11 | 11 | 4 | 4 | 23 | 38 | 1.69 | .236 |
| 69 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 7.88 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2.13 | .362 |
| 69 | Conner Greene P | OAX | 1 | 3 | 5.40 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 55 | 31 | 28 | 9 | 4 | 22 | 29 | 1.65 | .294 |
| 69 | Jonathan Haab P | LAR | 5 | 3 | 5.30 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54.1 | 61 | 36 | 32 | 4 | 4 | 37 | 59 | 1.80 | .280 |
| 69 | Nathanael Heredia P | LEO | 4 | 2 | 7.09 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.1 | 48 | 32 | 31 | 5 | 4 | 19 | 41 | 1.70 | .310 |
| 69 | Adrian Herrera P | TIG | 1 | 0 | 4.94 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 26 | 14 | 13 | 2 | 4 | 12 | 24 | 1.61 | .295 |
| 69 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 7 | 5.74 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 87 | 56 | 50 | 9 | 4 | 34 | 85 | 1.54 | .279 |
| 69 | Dan Kubiuk P | CAM | 3 | 1 | 2.85 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | 41.0 | 37 | 15 | 13 | 2 | 4 | 10 | 30 | 1.15 | .237 |
| 69 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 5 | 5.66 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 50 | 33 | 31 | 9 | 4 | 27 | 48 | 1.56 | .263 |
| 69 | Elian Leyva P | CHI | 3 | 1 | 5.04 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85.2 | 103 | 53 | 48 | 11 | 4 | 31 | 58 | 1.56 | .309 |
| 69 | Radhames Liz P | OAX | 6 | 6 | 5.21 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 87 | 53 | 44 | 11 | 4 | 31 | 78 | 1.55 | .283 |
| 69 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.79 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 35.2 | 41 | 22 | 19 | 4 | 4 | 8 | 44 | 1.37 | .279 |
| 69 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 4 | 3.96 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 43 | 17 | 17 | 2 | 4 | 8 | 28 | 1.32 | .299 |
| 69 | Zach Mort P | SLW | 4 | 7 | 5.77 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 77 | 42 | 41 | 6 | 4 | 14 | 60 | 1.42 | .294 |
| 69 | Luis Payan P | SLW | 1 | 3 | 5.40 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 78 | 47 | 40 | 11 | 4 | 22 | 58 | 1.50 | .288 |
| 69 | Angel Perdomo P | LAG | 0 | 5 | 4.55 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.2 | 30 | 18 | 14 | 3 | 4 | 13 | 42 | 1.55 | .268 |
| 69 | Gerardo Reyes P | MEX | 2 | 0 | 2.17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 26 | 10 | 9 | 2 | 4 | 11 | 54 | 0.99 | .195 |
| 69 | Jeremy Rhoades P | TAB | 7 | 4 | 3.54 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0 | 78 | 41 | 35 | 8 | 4 | 37 | 71 | 1.29 | .232 |
| 69 | Dalton Rodriguez P | YUC | 0 | 1 | 2.83 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 26 | 9 | 9 | 1 | 4 | 11 | 24 | 1.29 | .257 |
GP
Bateadores golpeados
541 jugadores
Mostrando 76-100 de 541