181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Warner P | TAB | 1 | 0 | 2.70 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 24 | 9 | 9 | 1 | 4 | 6 | 23 | 1.00 | .226 |
| 1 | Ronnie Williams P | TAB | 2 | 1 | 4.73 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 27 | 14 | 14 | 5 | 4 | 11 | 29 | 1.43 | .267 |
| 3 | Daniel Martinez P | TIJ | 3 | 1 | 4.38 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 20 | 14 | 12 | 3 | 3 | 16 | 25 | 1.46 | .220 |
| 4 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 1 | 0 | 5.40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1.32 | .226 |
| 4 | Manny Banuelos P | MTY | 2 | 2 | 3.03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 19 | 11 | 10 | 3 | 2 | 10 | 25 | 0.98 | .186 |
| 4 | Daniel Camarena P | TAB | 1 | 1 | 4.03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 24 | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 19 | 1.21 | .276 |
| 4 | Joe Corbett P | DUR | 0 | 0 | 1.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.50 | .350 |
| 4 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.25 | .313 |
| 4 | Nathanael Heredia P | LEO | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1.50 | .250 |
| 4 | Alemao Hernandez P | OAX | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.17 | .292 |
| 4 | Jeremy Rhoades P | TAB | 1 | 2 | 4.25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 36 | 17 | 17 | 2 | 2 | 16 | 33 | 1.44 | .259 |
| 4 | Drew VerHagen P | OAX | 1 | 0 | 4.91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1.36 | .222 |
| 13 | Joan Adon P | DUR | 2 | 0 | 2.30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1.09 | .254 |
| 13 | Luke Albright P | LAG | 0 | 0 | 21.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | .400 |
| 13 | Elkin Alcala P | JAL | 0 | 1 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.33 | .200 |
| 13 | Clayton Andrews P | TAB | 0 | 1 | 5.93 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.2 | 12 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1.46 | .240 |
| 13 | Manny Barreda P | JAL | 0 | 1 | 2.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1.33 | .232 |
| 13 | Reid Birlingmair P | OAX | 0 | 0 | 4.22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1.13 | .152 |
| 13 | Brandon Brennan P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.08 | .313 |
| 13 | Liarvis Breto P | PUE | 0 | 0 | 1.59 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0.88 | .183 |
| 13 | Yoimer Camacho P | PUE | 0 | 0 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.88 | .333 |
| 13 | Ross Carver P | CAM | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.40 | .118 |
| 13 | Humberto Castellanos P | MEX | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.75 | .429 |
| 13 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1.50 | .222 |
| 13 | Justin Courtney P | MEX | 1 | 0 | 10.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1.83 | .370 |
GP
Bateadores golpeados
181 jugadores
Mostrando 1-25 de 181