181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | William Cuevas P | OAX | 0 | 2 | 7.94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2.12 | .391 |
| 13 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | .364 |
| 13 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 0 | 1 | 7.84 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 19 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2.42 | .413 |
| 13 | Miguel Díaz P | TIJ | 0 | 1 | 1.17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1.17 | .233 |
| 13 | Angel Felipe P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.67 | .091 |
| 13 | Junior Fernández P | MTY | 0 | 0 | 4.22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1.50 | .295 |
| 13 | Felipe Gonzalez P | LEO | 0 | 0 | 5.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1.29 | .200 |
| 13 | Zac Grotz P | JAL | 0 | 2 | 2.93 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1.50 | .317 |
| 13 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | .333 |
| 13 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 1 | 2 | 4.99 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 35 | 20 | 17 | 5 | 1 | 6 | 25 | 1.34 | .273 |
| 13 | Brooks Hall P | MEX | 0 | 2 | 12.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 11 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2.17 | .407 |
| 13 | Jean Carlos Henriquez P | LEO | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | .375 |
| 13 | Alejandro Hernandez P | MTY | 0 | 0 | 7.71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1.86 | .222 |
| 13 | Juan Hillman P | TIJ | 0 | 0 | 5.19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1.15 | .226 |
| 13 | James Kaprielian P | OAX | 1 | 1 | 7.24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 18 | 12 | 11 | 1 | 1 | 8 | 12 | 1.90 | .316 |
| 13 | Radhames Liz P | OAX | 1 | 1 | 9.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 12 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2.38 | .353 |
| 13 | Luis Marquez P | TIJ | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.00 | .400 |
| 13 | Jose E. Martinez P | PUE | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5.50 | .667 |
| 13 | Tyler McKay P | PUE | 1 | 0 | 3.60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.20 | .400 |
| 13 | Adonis Medina P | TIJ | 3 | 0 | 1.32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 17 | 0.91 | .183 |
| 13 | J.C. Mejía P | MEX | 1 | 1 | 7.36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.91 | .375 |
| 13 | Tyson Miller P | CAM | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | .143 |
| 13 | Stephen Nogosek P | MEX | 0 | 0 | 10.24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 18 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2.17 | .439 |
| 13 | Francis Peguero P | TAB | 5 | 2 | 3.93 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18.1 | 16 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0.93 | .239 |
| 13 | Ricardo Pinto P | MEX | 0 | 2 | 8.74 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 16 | 11 | 11 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2.03 | .327 |
GP
Bateadores golpeados
181 jugadores
Mostrando 26-50 de 181