181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 1 | 2.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.29 | .286 |
| 47 | Juan Hillman P | TIJ | 0 | 0 | 5.19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1.15 | .226 |
| 47 | Jhan Mariñez P | JAL | 0 | 0 | 2.70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.05 | .269 |
| 47 | Alexandro Tovalin P | TAB | 1 | 0 | 1.64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1.18 | .205 |
| 47 | Nick Vespi P | MEX | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.60 | .333 |
| 56 | Alonso Becerra P | MTY | 0 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2.79 | .364 |
| 56 | Justin Courtney P | MEX | 1 | 0 | 10.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1.83 | .370 |
| 56 | Gerardo Reyes P | MEX | 1 | 0 | 2.16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.32 | .286 |
| 56 | Jake Sanchez P | DUR | 0 | 0 | 2.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.35 | .308 |
| 56 | Devin Smeltzer P | DUR | 1 | 1 | 3.27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1.55 | .256 |
| 56 | Darrell Thompson P | CAM | 0 | 1 | 20.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.75 | .438 |
| 62 | Brandon Brennan P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.08 | .313 |
| 62 | Ian Churchill P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.33 | .111 |
| 62 | Miguel Díaz P | TIJ | 0 | 1 | 1.17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1.17 | .233 |
| 62 | Scott Engler P | DUR | 0 | 1 | 10.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2.08 | .278 |
| 62 | Angel Felipe P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.67 | .091 |
| 62 | Chavez Fernander P | TAB | 0 | 0 | 1.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.71 | .263 |
| 62 | Enderson Franco P | OAX | 0 | 3 | 8.71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10.1 | 21 | 11 | 10 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2.42 | .447 |
| 62 | Felipe Gonzalez P | LEO | 0 | 0 | 5.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1.29 | .200 |
| 62 | Alemao Hernandez P | OAX | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.17 | .292 |
| 62 | Taylor Lehman P | DUR | 0 | 0 | 12.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3.00 | .250 |
| 62 | Radhames Liz P | OAX | 1 | 1 | 9.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 12 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2.38 | .353 |
| 62 | Emerson Martinez P | JAL | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.50 | .304 |
| 62 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 1 | 3.52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.30 | .267 |
| 62 | J.C. Mejía P | MEX | 1 | 1 | 7.36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.91 | .375 |
P
Ponches
181 jugadores
Mostrando 51-75 de 181