541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Jesus Cruz P | SLW | 4 | 1 | 2.47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 43.2 | 36 | 12 | 12 | 3 | 1 | 12 | 61 | 1.10 | .225 |
| 51 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 8 | 5.85 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 104 | 59 | 55 | 13 | 5 | 25 | 61 | 1.52 | .304 |
| 53 | Brandon Brennan P | LAG | 6 | 5 | 4.93 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 75 | 48 | 44 | 4 | 5 | 39 | 60 | 1.42 | .253 |
| 53 | Zac Lowther P | LEO | 6 | 5 | 4.84 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 100 | 47 | 40 | 7 | 1 | 34 | 60 | 1.80 | .321 |
| 53 | Zach Mort P | SLW | 4 | 7 | 5.77 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 77 | 42 | 41 | 6 | 4 | 14 | 60 | 1.42 | .294 |
| 56 | Jonathan Haab P | LAR | 5 | 3 | 5.30 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54.1 | 61 | 36 | 32 | 4 | 4 | 37 | 59 | 1.80 | .280 |
| 56 | Ricardo Pinto P | MEX | 5 | 3 | 4.38 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 92 | 46 | 44 | 5 | 11 | 33 | 59 | 1.38 | .272 |
| 56 | Jared Wetherbee P | MTY | 4 | 4 | 3.36 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 56 | 23 | 22 | 3 | 2 | 16 | 59 | 1.22 | .252 |
| 59 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 5.20 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 56 | 33 | 32 | 10 | 1 | 17 | 58 | 1.32 | .263 |
| 59 | Elian Leyva P | CHI | 3 | 1 | 5.04 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85.2 | 103 | 53 | 48 | 11 | 4 | 31 | 58 | 1.56 | .309 |
| 59 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 7 | 4.87 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 91 | 50 | 46 | 12 | 5 | 21 | 58 | 1.32 | .278 |
| 59 | Luis Payan P | SLW | 1 | 3 | 5.40 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 78 | 47 | 40 | 11 | 4 | 22 | 58 | 1.50 | .288 |
| 59 | Brett de Geus P | TIJ | 4 | 1 | 1.53 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 47.0 | 35 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 58 | 0.79 | .203 |
| 64 | César Valdez P | CHI | 1 | 9 | 5.57 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 106 | 53 | 45 | 9 | 5 | 10 | 57 | 1.60 | .340 |
| 65 | Liarvis Breto P | PUE | 4 | 2 | 2.42 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 52.0 | 38 | 16 | 14 | 3 | 1 | 23 | 56 | 1.17 | .205 |
| 65 | Austin Warner P | TAB | 9 | 3 | 3.75 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 70 | 30 | 29 | 5 | 3 | 26 | 56 | 1.38 | .259 |
| 67 | Cesar Gomez P | JAL | 1 | 3 | 4.92 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 62 | 38 | 33 | 7 | 5 | 25 | 55 | 1.44 | .268 |
| 67 | Jorge Tavarez P | MVA | 3 | 8 | 5.94 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 83 | 52 | 48 | 7 | 7 | 12 | 55 | 1.31 | .284 |
| 67 | Phillips Valdez P | LEO | 2 | 4 | 5.38 | 40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 73.2 | 78 | 49 | 44 | 7 | 10 | 32 | 55 | 1.49 | .284 |
| 70 | Jimmy Burnette P | AGS | 2 | 2 | 3.64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 47.0 | 38 | 21 | 19 | 1 | 9 | 28 | 54 | 1.40 | .226 |
| 70 | Gerardo Reyes P | MEX | 2 | 0 | 2.17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 26 | 10 | 9 | 2 | 4 | 11 | 54 | 0.99 | .195 |
| 72 | Jose Adames P | TIG | 3 | 2 | 3.29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 41.0 | 29 | 17 | 15 | 2 | 3 | 18 | 53 | 1.15 | .196 |
| 72 | Luis Frías P | SLW | 7 | 0 | 4.15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 47.2 | 40 | 22 | 22 | 7 | 6 | 19 | 53 | 1.24 | .227 |
| 72 | Ryan Hendrix P | LAG | 5 | 6 | 3.12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 49.0 | 37 | 20 | 17 | 2 | 8 | 18 | 53 | 1.12 | .219 |
| 72 | Oliver Ortega P | MTY | 3 | 4 | 4.43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.2 | 42 | 22 | 21 | 4 | 3 | 14 | 53 | 1.31 | .266 |
P
Ponches
541 jugadores
Mostrando 51-75 de 541