541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilmer Font P | SLW | 8 | 4 | 4.91 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 103 | 50 | 48 | 11 | 1 | 24 | 100 | 1.44 | .293 |
| 2 | Noah Skirrow P | TIJ | 9 | 4 | 3.54 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 79 | 34 | 30 | 7 | 4 | 30 | 98 | 1.43 | .270 |
| 3 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 6 | 9 | 3.96 | 18 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 106 | 54 | 44 | 8 | 6 | 16 | 95 | 1.22 | .270 |
| 4 | Ronnie Williams P | TAB | 7 | 2 | 2.65 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 71 | 29 | 26 | 8 | 5 | 32 | 89 | 1.17 | .221 |
| 5 | Daniel Mengden P | MTY | 7 | 3 | 3.00 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0 | 99 | 39 | 34 | 7 | 3 | 21 | 87 | 1.18 | .251 |
| 6 | Joan Adon P | DUR | 7 | 1 | 3.75 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 91 | 46 | 36 | 7 | 5 | 27 | 86 | 1.37 | .266 |
| 7 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 7 | 5.74 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 87 | 56 | 50 | 9 | 4 | 34 | 85 | 1.54 | .279 |
| 7 | Gabriel Ponce P | CHI | 3 | 3 | 5.03 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 69 | 43 | 41 | 8 | 5 | 35 | 85 | 1.42 | .246 |
| 9 | Zac Grotz P | JAL | 9 | 3 | 2.91 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 87 | 30 | 28 | 4 | 6 | 12 | 82 | 1.14 | .263 |
| 10 | Devin Smeltzer P | DUR | 7 | 6 | 5.79 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 132 | 62 | 59 | 11 | 7 | 26 | 81 | 1.72 | .345 |
| 11 | Caleb Smith P | CHI | 6 | 6 | 4.79 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0 | 96 | 53 | 50 | 12 | 3 | 40 | 80 | 1.45 | .264 |
| 12 | Radhames Liz P | OAX | 6 | 6 | 5.21 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 87 | 53 | 44 | 11 | 4 | 31 | 78 | 1.55 | .283 |
| 13 | Greg Duncan P | AGS | 3 | 5 | 5.55 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94.0 | 104 | 62 | 58 | 12 | 7 | 27 | 77 | 1.39 | .283 |
| 13 | Adonis Medina P | TIJ | 8 | 2 | 2.86 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 67 | 25 | 25 | 5 | 3 | 22 | 77 | 1.13 | .236 |
| 15 | Luis Romero P | QRO | 2 | 6 | 6.72 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 118 | 68 | 66 | 13 | 6 | 28 | 76 | 1.65 | .322 |
| 16 | Jackson Goddard P | MVA | 4 | 2 | 4.20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 79 | 43 | 39 | 9 | 7 | 42 | 75 | 1.45 | .255 |
| 16 | Emilio Vargas P | PUE | 4 | 6 | 6.64 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 96 | 67 | 61 | 12 | 5 | 32 | 75 | 1.55 | .288 |
| 18 | Jonathan Bermudez P | VER | 6 | 5 | 5.52 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 105 | 61 | 56 | 12 | 7 | 34 | 74 | 1.52 | .295 |
| 18 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 3 | 3.69 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 57 | 29 | 26 | 12 | 1 | 20 | 74 | 1.22 | .238 |
| 18 | Joe Record P | CAM | 2 | 3 | 5.05 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 83 | 41 | 38 | 8 | 3 | 15 | 74 | 1.45 | .297 |
| 21 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 6 | 6 | 4.40 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 138 | 67 | 52 | 10 | 7 | 33 | 73 | 1.61 | .322 |
| 22 | James Kaprielian P | OAX | 7 | 3 | 5.29 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 69 | 41 | 40 | 3 | 7 | 26 | 72 | 1.40 | .260 |
| 22 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 11 | 6.10 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 98 | 58 | 52 | 12 | 1 | 32 | 72 | 1.70 | .311 |
| 22 | Erich Uelmen P | SLW | 4 | 10 | 6.24 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 101 | 62 | 55 | 7 | 8 | 30 | 72 | 1.65 | .308 |
| 25 | Oscar De La Cruz P | AGS | 5 | 9 | 5.42 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 115 | 61 | 54 | 10 | 10 | 18 | 71 | 1.48 | .316 |
P
Ponches
541 jugadores
Mostrando 1-25 de 541