181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Ross Carver P | CAM | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.40 | .118 |
| 96 | Lupe Chavez P | LAG | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | .286 |
| 96 | Manuel Chavez P | DUR | 1 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.14 | .364 |
| 96 | Eddy Demurias P | LAG | 0 | 1 | 12.46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.31 | .353 |
| 96 | Junior Fernández P | MTY | 0 | 0 | 4.22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1.50 | .295 |
| 96 | Edwin Fierro P | MEX | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | .214 |
| 96 | Jorge Garcia P | DUR | 0 | 0 | 5.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.69 | .273 |
| 96 | Conner Greene P | OAX | 0 | 0 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.70 | .471 |
| 96 | Reymin Guduan P | JAL | 0 | 0 | 4.15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.38 | .235 |
| 96 | Ryan Hendrix P | LAG | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | .182 |
| 96 | Nathanael Heredia P | LEO | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1.50 | .250 |
| 96 | Irvin Machuca P | CAM | 0 | 0 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .200 |
| 96 | Luis Marquez P | TIJ | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.00 | .400 |
| 96 | Robinson Martínez P | MVA | 0 | 0 | 9.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2.14 | .313 |
| 96 | Helcris Olivarez P | DUR | 0 | 0 | 4.91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.36 | .250 |
| 96 | Hector Perez P | LAG | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.80 | .357 |
| 96 | Jorge Perez P | TIJ | 1 | 0 | 2.77 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.23 | .244 |
| 96 | Wilmer Rios P | MVA | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2.25 | .389 |
| 96 | Jorge Rodriguez P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.60 | .000 |
| 96 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 0 | 5.06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .278 |
| 96 | Tyler Thomas P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.90 | .167 |
| 96 | Miguel Vazquez P | LAG | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.67 | .105 |
| 123 | Garrett Alexander P | OAX | 1 | 0 | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.36 | .231 |
| 123 | Ivan Armstrong P | MVA | 1 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.86 | .222 |
| 123 | Michael Boyle P | JAL | 0 | 0 | 4.26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.37 | .414 |
P
Ponches
181 jugadores
Mostrando 101-125 de 181