541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | Pedro Peniche P | TIG | 1 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3.21 | .412 |
| 358 | Cole Percival P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.75 | .353 |
| 358 | Ramon Perez P | QRO | 0 | 0 | 36.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4.00 | .455 |
| 358 | Zach Phillips P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
| 358 | Chester Pimentel P | OAX | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | .500 |
| 358 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 4.73 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 16 | 7 | 7 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1.95 | .320 |
| 358 | Daniel Ponce de Leon P | OAX | 1 | 0 | 4.32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.32 | .258 |
| 358 | Andrew Pérez P | JAL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | .167 |
| 358 | Aaron Ramirez P | YUC | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .400 |
| 358 | Nick Ramirez P | LAG | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.20 | .611 |
| 358 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 6.28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28.2 | 32 | 22 | 20 | 3 | 2 | 12 | 32 | 1.53 | .286 |
| 358 | Joel Rangel P | LAG | 0 | 0 | 3.50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 23 | 11 | 7 | 2 | 0 | 8 | 11 | 1.72 | .315 |
| 358 | Gerardo Reyes P | MEX | 2 | 0 | 2.17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 26 | 10 | 9 | 2 | 4 | 11 | 54 | 0.99 | .195 |
| 358 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 358 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1.78 | .340 |
| 358 | Jesus Rios P | DUR | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .200 |
| 358 | Jesus Rivera P | QRO | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | .250 |
| 358 | Julio Robaina P | TIG | 2 | 0 | 1.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.93 | .185 |
| 358 | Juan Robles P | QRO | 1 | 0 | 9.62 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 36 | 28 | 26 | 5 | 2 | 14 | 15 | 2.05 | .350 |
| 358 | Edgar Rodriguez P | PUE | 0 | 0 | 2.16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1.68 | .343 |
| 358 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 7.52 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 38 | 23 | 22 | 2 | 4 | 11 | 23 | 1.86 | .339 |
| 358 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 18 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 22 | 1.29 | .240 |
| 358 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 358 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 3.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1.67 | .265 |
| 358 | Alejandro Rubio P | MEX | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .333 |
JP
Perdidos
541 jugadores
Mostrando 476-500 de 541