541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 8.53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1.74 | .217 |
| 358 | Jesus Luna P | MTY | 0 | 0 | 47.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.50 | .636 |
| 358 | Irvin Machuca P | CAM | 2 | 0 | 0.84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0.75 | .154 |
| 358 | Josh Maciejewski P | CHI | 0 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | .421 |
| 358 | Anthony Maldonado P | CAM | 3 | 0 | 2.93 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 15 | 1.11 | .212 |
| 358 | Eduardo Mares P | OAX | 2 | 0 | 6.43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35.0 | 43 | 28 | 25 | 4 | 0 | 17 | 30 | 1.71 | .297 |
| 358 | Terance Marin P | TIG | 0 | 0 | 8.10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 12 | 12 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2.10 | .333 |
| 358 | Robinson Martínez P | MVA | 3 | 0 | 4.30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 1.09 | .173 |
| 358 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 6.19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 23 | 11 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1.69 | .354 |
| 358 | Tyler McKay P | PUE | 2 | 0 | 4.56 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25.2 | 30 | 15 | 13 | 2 | 2 | 11 | 15 | 1.60 | .316 |
| 358 | Ozzie Mendez P | TAB | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.80 | .458 |
| 358 | Mario Mendoza P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
| 358 | Victor Mendoza 1B | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .000 |
| 358 | Tyson Miller P | CAM | 1 | 0 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1.56 | .250 |
| 358 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 358 | Jose Montijo P | JAL | 1 | 0 | 0.87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1.45 | .158 |
| 358 | Carlos Morales P | LEO | 2 | 0 | 1.94 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 41.2 | 28 | 11 | 9 | 3 | 3 | 14 | 35 | 1.01 | .197 |
| 358 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 5.96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 15 | 15 | 4 | 1 | 9 | 12 | 1.59 | .300 |
| 358 | Brian Moran P | CAM | 2 | 0 | 1.76 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.1 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1.11 | .267 |
| 358 | Tyler Myrick P | TAB | 0 | 0 | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 358 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 5.12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 22 | 14 | 11 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1.55 | .297 |
| 358 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 15.12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 17 | 14 | 14 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2.40 | .415 |
| 358 | Fernando Olguin P | VER | 0 | 0 | 24.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.20 | .524 |
| 358 | Helcris Olivarez P | DUR | 0 | 0 | 3.12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1.38 | .235 |
| 358 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 3.80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 28 | 12 | 9 | 2 | 5 | 12 | 12 | 1.88 | .346 |
JP
Perdidos
541 jugadores
Mostrando 451-475 de 541