541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 401 | Obed Balderas P | MEX | 0 | 0 | 2.84 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | 1.42 | .217 |
| 401 | Solomon Bates P | QRO | 0 | 4 | 17.55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 36 | 28 | 26 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3.00 | .468 |
| 401 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.09 | .174 |
| 401 | Isaac Briones P | AGS | 0 | 0 | 9.53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1.76 | .300 |
| 401 | Carlos Bustamante P | YUC | 0 | 0 | 19.29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.86 | .444 |
| 401 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 401 | Angel Camacho P | MVA | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.75 | .214 |
| 401 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 401 | Carlos Contreras P | LAR | 0 | 1 | 2.03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0.98 | .180 |
| 401 | Joe Corbett P | DUR | 2 | 2 | 7.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 14 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2.00 | .350 |
| 401 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 401 | Jake Faria P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 401 | Michael Feliz P | TAB | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | .278 |
| 401 | Miguel Gomez P | DUR | 1 | 0 | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1.50 | .276 |
| 401 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 401 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 401 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 401 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 401 | Josh Maciejewski P | CHI | 0 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | .421 |
| 401 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 6.19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 23 | 11 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1.69 | .354 |
| 401 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 401 | Helcris Olivarez P | DUR | 0 | 0 | 3.12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1.38 | .235 |
| 401 | Tayler Scott P | LAG | 1 | 0 | 2.52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 24 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1.12 | .258 |
| 401 | Henry Sosa P | TIG | 1 | 1 | 6.88 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 22 | 14 | 13 | 5 | 0 | 4 | 11 | 1.53 | .319 |
BB
Boletos
541 jugadores
Mostrando 401-425 de 541