541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | Frank Alvarez P | OAX | 1 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.60 | .176 |
| 374 | Jonathan Aro P | TIJ | 3 | 1 | 2.51 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 43.0 | 37 | 13 | 12 | 5 | 3 | 5 | 48 | 0.98 | .227 |
| 374 | Silvino Bracho P | PUE | 0 | 0 | 1.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 0.91 | .163 |
| 374 | Génesis Cabrera P | MEX | 0 | 1 | 20.25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | .389 |
| 374 | Efrain Contreras P | MEX | 1 | 1 | 2.91 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.2 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 24 | 1.25 | .259 |
| 374 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 374 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 374 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 3.60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 | 1.40 | .273 |
| 374 | Antonio Jimenez P | TAB | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.10 | .250 |
| 374 | Franklyn Kilome P | LAR | 0 | 1 | 7.20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 21 | 13 | 12 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1.73 | .323 |
| 374 | Jorge López P | SLW | 0 | 1 | 4.09 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1.45 | .275 |
| 374 | Jalen Miller P | TIG | 0 | 1 | 15.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | .429 |
| 374 | Luis Pacheco P | AGS | 0 | 1 | 5.06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 15 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1.88 | .326 |
| 374 | Alan Perdomo P | CHI | 0 | 3 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3.00 | .455 |
| 374 | Cleiverth Perez P | PUE | 0 | 2 | 7.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | .476 |
| 374 | Julio Robaina P | TIG | 2 | 0 | 1.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.93 | .185 |
| 374 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 374 | Sasagi Sanchez P | JAL | 1 | 1 | 4.91 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 26 | 15 | 14 | 8 | 0 | 5 | 19 | 1.21 | .263 |
| 374 | Hector Sepulveda P | JAL | 0 | 1 | 7.36 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1.82 | .341 |
| 374 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 9.72 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 18 | 18 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1.86 | .361 |
| 374 | Matt Tenuta P | LEO | 1 | 0 | 0.90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1.00 | .161 |
| 374 | Christian Torres P | CHI | 0 | 0 | 7.71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2.14 | .345 |
| 374 | Duane Underwood P | YUC | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .345 |
| 374 | Oscar Valenzuela P | OAX | 0 | 2 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2.80 | .409 |
| 374 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
BB
Boletos
541 jugadores
Mostrando 376-400 de 541