541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Solomon Bates P | QRO | 0 | 4 | 17.55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 36 | 28 | 26 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3.00 | .468 |
| 376 | Carlos Contreras P | LAR | 0 | 1 | 2.03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0.98 | .180 |
| 376 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 376 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 3.60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 | 1.40 | .273 |
| 376 | Mario Jimenez P | VER | 1 | 2 | 6.93 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 31 | 20 | 19 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1.58 | .310 |
| 376 | Helcris Olivarez P | DUR | 0 | 0 | 3.12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1.38 | .235 |
| 376 | Hector Sepulveda P | JAL | 0 | 1 | 7.36 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1.82 | .341 |
| 376 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.88 | .179 |
| 376 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 9.72 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 18 | 18 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1.86 | .361 |
| 376 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 386 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 386 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 386 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 2.13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1.58 | .250 |
| 386 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 8.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2.20 | .368 |
| 386 | John Curtiss P | JAL | 1 | 1 | 5.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 13 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1.30 | .260 |
| 386 | Tyson Miller P | CAM | 1 | 0 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1.56 | .250 |
| 386 | Jose Montijo P | JAL | 1 | 0 | 0.87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1.45 | .158 |
| 386 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 5.12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 22 | 14 | 11 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1.55 | .297 |
| 386 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 4.73 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 16 | 7 | 7 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1.95 | .320 |
| 386 | Erasmo Ramírez P | LAG | 0 | 1 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.58 | .347 |
| 386 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 386 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 3.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1.67 | .265 |
| 398 | Nestor Anguamea P | DUR | 0 | 0 | 1.69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1.69 | .318 |
| 398 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 398 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
P
Ponches
541 jugadores
Mostrando 376-400 de 541