541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | Julio Robaina P | TIG | 2 | 0 | 1.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.93 | .185 |
| 318 | Juan Robles P | QRO | 1 | 0 | 9.62 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 36 | 28 | 26 | 5 | 2 | 14 | 15 | 2.05 | .350 |
| 318 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 318 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 5.48 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 28 | 14 | 14 | 3 | 5 | 8 | 15 | 1.57 | .315 |
| 318 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 318 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.99 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.2 | 34 | 23 | 21 | 4 | 1 | 14 | 15 | 2.03 | .354 |
| 332 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 8.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 22 | 18 | 6 | 2 | 19 | 14 | 2.43 | .337 |
| 332 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 332 | Franklyn Kilome P | LAR | 0 | 1 | 7.20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 21 | 13 | 12 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1.73 | .323 |
| 332 | Alberto Leyva P | TIG | 3 | 0 | 2.05 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 20 | 10 | 5 | 3 | 0 | 7 | 14 | 1.23 | .235 |
| 332 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
| 332 | Jose Miranda P | MTY | 0 | 2 | 7.53 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 18 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1.81 | .310 |
| 332 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 6.14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 34 | 19 | 15 | 3 | 1 | 7 | 14 | 1.86 | .340 |
| 332 | Junior Santos P | LEO | 1 | 0 | 7.02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 13 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14 | 1.98 | .371 |
| 332 | Tayler Scott P | LAG | 1 | 0 | 2.52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 24 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1.12 | .258 |
| 332 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 5.17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 17 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 1.60 | .283 |
| 342 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 342 | Adbert Alzolay P | TIJ | 1 | 0 | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0.88 | .222 |
| 342 | Obed Balderas P | MEX | 0 | 0 | 2.84 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | 1.42 | .217 |
| 342 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 7.88 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2.13 | .362 |
| 342 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 342 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 6.75 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 25 | 15 | 15 | 3 | 3 | 16 | 13 | 2.05 | .309 |
| 342 | Jorge López P | SLW | 0 | 1 | 4.09 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1.45 | .275 |
| 342 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 342 | Ian Villers P | DUR | 1 | 2 | 5.97 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 41 | 20 | 19 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1.74 | .345 |
P
Ponches
541 jugadores
Mostrando 326-350 de 541