541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | Trevor Kelley P | TIG | 3 | 3 | 5.10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 51 | 28 | 27 | 6 | 0 | 9 | 38 | 1.26 | .271 |
| 263 | J.C. Mejía P | MEX | 7 | 3 | 5.36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 43.2 | 47 | 28 | 26 | 4 | 3 | 9 | 32 | 1.28 | .283 |
| 263 | Jose Montijo P | JAL | 1 | 0 | 0.87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1.45 | .158 |
| 263 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 5.96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 15 | 15 | 4 | 1 | 9 | 12 | 1.59 | .300 |
| 263 | Stephen Nogosek P | MEX | 8 | 1 | 3.69 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53.2 | 52 | 23 | 22 | 5 | 5 | 9 | 63 | 1.14 | .249 |
| 263 | Sean Nolin P | CAM | 0 | 5 | 10.27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 49 | 40 | 35 | 9 | 6 | 9 | 24 | 1.89 | .358 |
| 263 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 1 | 2.93 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.2 | 29 | 12 | 10 | 3 | 1 | 9 | 25 | 1.24 | .264 |
| 263 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 1 | 1.76 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46.0 | 32 | 14 | 9 | 1 | 3 | 9 | 63 | 0.89 | .190 |
| 263 | Francisco Rios P | YUC | 0 | 2 | 5.91 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 25 | 16 | 14 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1.59 | .287 |
| 263 | Dereck Rodríguez P | CHI | 4 | 2 | 4.12 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 51 | 22 | 18 | 4 | 2 | 9 | 32 | 1.53 | .323 |
| 263 | Irving Vazquez P | YUC | 0 | 0 | 3.60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 23 | 10 | 10 | 2 | 1 | 9 | 19 | 1.28 | .245 |
| 263 | Ian Villers P | DUR | 1 | 2 | 5.97 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 41 | 20 | 19 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1.74 | .345 |
| 288 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 288 | Ryan Anderson P | CAM | 7 | 1 | 3.68 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 26 | 13 | 12 | 2 | 4 | 8 | 23 | 1.16 | .248 |
| 288 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 2.13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1.58 | .250 |
| 288 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 8.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2.20 | .368 |
| 288 | Jimmy Cordero P | TAB | 2 | 3 | 2.25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 44.0 | 41 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 51 | 1.11 | .247 |
| 288 | Deivy Cruz P | AGS | 1 | 0 | 9.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2.22 | .324 |
| 288 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 288 | Jack Cushing P | TAB | 1 | 3 | 6.27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 48 | 26 | 26 | 8 | 3 | 8 | 38 | 1.50 | .310 |
| 288 | Scott Engler P | DUR | 1 | 2 | 3.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20.0 | 15 | 7 | 7 | 3 | 0 | 8 | 23 | 1.15 | .208 |
| 288 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1.42 | .253 |
| 288 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 5.24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.1 | 26 | 14 | 13 | 3 | 0 | 8 | 12 | 1.52 | .286 |
| 288 | Mario Jimenez P | VER | 1 | 2 | 6.93 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 31 | 20 | 19 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1.58 | .310 |
| 288 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 9.39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 21 | 16 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 1.89 | .318 |
BB
Boletos
541 jugadores
Mostrando 276-300 de 541