541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | Emailin Montilla P | PUE | 3 | 1 | 3.74 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 53.0 | 55 | 23 | 22 | 2 | 2 | 10 | 68 | 1.23 | .263 |
| 236 | Williander Moreno P | AGS | 0 | 1 | 7.43 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 43 | 26 | 22 | 2 | 3 | 10 | 24 | 1.99 | .371 |
| 236 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 4.73 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 16 | 7 | 7 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1.95 | .320 |
| 236 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 3 | 5 | 5.45 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 107 | 58 | 47 | 7 | 3 | 10 | 50 | 1.51 | .334 |
| 236 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 236 | Zac Rosscup P | CAM | 8 | 2 | 2.21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36.2 | 28 | 14 | 9 | 1 | 1 | 10 | 39 | 1.04 | .212 |
| 236 | Bryant Salgado P | YUC | 1 | 3 | 6.75 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 33 | 18 | 18 | 2 | 2 | 10 | 16 | 1.79 | .337 |
| 236 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 30 | 22 | 19 | 10 | 2 | 10 | 23 | 1.50 | .283 |
| 236 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.63 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 42 | 22 | 20 | 6 | 1 | 10 | 24 | 1.63 | .323 |
| 236 | César Valdez P | CHI | 1 | 9 | 5.57 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 106 | 53 | 45 | 9 | 5 | 10 | 57 | 1.60 | .340 |
| 236 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 4 | 2.78 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 52 | 20 | 17 | 3 | 1 | 10 | 37 | 1.13 | .252 |
| 236 | Taylor Williams P | LAR | 1 | 2 | 4.45 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28.1 | 28 | 20 | 14 | 2 | 4 | 10 | 16 | 1.34 | .267 |
| 263 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 263 | Luke Albright P | LAG | 0 | 1 | 5.87 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.1 | 11 | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.30 | .193 |
| 263 | Tomohiro Anraku P | MEX | 5 | 0 | 2.89 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 46.2 | 47 | 16 | 15 | 3 | 4 | 9 | 48 | 1.20 | .266 |
| 263 | Nolan Blackwood P | TAB | 4 | 1 | 2.09 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 37 | 13 | 9 | 0 | 2 | 9 | 35 | 1.19 | .261 |
| 263 | Daniel Camarena P | TAB | 3 | 1 | 3.42 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 26 | 11 | 10 | 3 | 0 | 9 | 31 | 1.33 | .257 |
| 263 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30.2 | 26 | 12 | 12 | 2 | 2 | 9 | 23 | 1.14 | .226 |
| 263 | William Cuevas P | OAX | 5 | 2 | 2.74 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 37 | 14 | 14 | 5 | 0 | 9 | 30 | 1.00 | .219 |
| 263 | Tiago Da Silva P | PUE | 2 | 4 | 5.46 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 32 | 20 | 19 | 6 | 1 | 9 | 19 | 1.31 | .267 |
| 263 | Brady Feigl P | TIJ | 1 | 2 | 2.02 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.2 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 37 | 1.04 | .220 |
| 263 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 6.12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 38 | 18 | 17 | 3 | 3 | 9 | 20 | 1.88 | .349 |
| 263 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 7.88 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2.13 | .362 |
| 263 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 4 | 5.12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 38.2 | 48 | 23 | 22 | 5 | 0 | 9 | 31 | 1.47 | .306 |
| 263 | David Gutierrez P | LEO | 3 | 4 | 5.72 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.1 | 55 | 26 | 25 | 4 | 2 | 9 | 29 | 1.63 | .333 |
BB
Boletos
541 jugadores
Mostrando 251-275 de 541