541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Jose Alvarez P | YUC | 1 | 2 | 3.38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1.13 | .278 |
| 276 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 8.15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 18 | 16 | 5 | 1 | 7 | 12 | 1.92 | .342 |
| 276 | Luis Marquez P | TIJ | 3 | 1 | 3.58 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.2 | 27 | 11 | 11 | 2 | 1 | 7 | 29 | 1.23 | .255 |
| 276 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 5.96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 15 | 15 | 4 | 1 | 9 | 12 | 1.59 | .300 |
| 276 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 276 | Edwyn Valle P | SLW | 2 | 0 | 10.29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 27 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 16 | 2.43 | .397 |
| 276 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.82 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28.0 | 27 | 15 | 15 | 6 | 1 | 13 | 28 | 1.43 | .260 |
| 276 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 284 | Ryan Anderson P | CAM | 7 | 1 | 3.68 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 26 | 13 | 12 | 2 | 4 | 8 | 23 | 1.16 | .248 |
| 284 | Raul Barron P | CHI | 1 | 3 | 3.78 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.1 | 26 | 15 | 14 | 2 | 0 | 18 | 24 | 1.32 | .222 |
| 284 | Jorge Bautista P | MTY | 1 | 1 | 9.92 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 26 | 21 | 18 | 4 | 5 | 13 | 12 | 2.39 | .382 |
| 284 | Daniel Camarena P | TAB | 3 | 1 | 3.42 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 26 | 11 | 10 | 3 | 0 | 9 | 31 | 1.33 | .257 |
| 284 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30.2 | 26 | 12 | 12 | 2 | 2 | 9 | 23 | 1.14 | .226 |
| 284 | Angel Felipe P | MVA | 3 | 3 | 4.13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 26 | 18 | 13 | 2 | 5 | 18 | 27 | 1.55 | .257 |
| 284 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 5.24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.1 | 26 | 14 | 13 | 3 | 0 | 8 | 12 | 1.52 | .286 |
| 284 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 7.07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 26 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1.93 | .400 |
| 284 | Adrian Herrera P | TIG | 1 | 0 | 4.94 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 26 | 14 | 13 | 2 | 4 | 12 | 24 | 1.61 | .295 |
| 284 | Keone Kela P | TAB | 2 | 2 | 2.37 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.1 | 26 | 9 | 8 | 2 | 0 | 13 | 30 | 1.29 | .241 |
| 284 | Kevin Kopps P | CAM | 2 | 0 | 3.00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 26 | 10 | 10 | 1 | 1 | 15 | 27 | 1.37 | .252 |
| 284 | Taylor Lehman P | DUR | 0 | 5 | 5.97 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28.2 | 26 | 19 | 19 | 3 | 0 | 16 | 31 | 1.47 | .250 |
| 284 | Gerardo Reyes P | MEX | 2 | 0 | 2.17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 26 | 10 | 9 | 2 | 4 | 11 | 54 | 0.99 | .195 |
| 284 | Dalton Rodriguez P | YUC | 0 | 1 | 2.83 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 26 | 9 | 9 | 1 | 4 | 11 | 24 | 1.29 | .257 |
| 284 | Sasagi Sanchez P | JAL | 1 | 1 | 4.91 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 26 | 15 | 14 | 8 | 0 | 5 | 19 | 1.21 | .263 |
| 284 | Junior Santos P | LEO | 1 | 0 | 7.02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 13 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14 | 1.98 | .371 |
| 284 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 9.72 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 18 | 18 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1.86 | .361 |
H
Hits
541 jugadores
Mostrando 276-300 de 541