541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Tiago Da Silva P | PUE | 2 | 4 | 5.46 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 32 | 20 | 19 | 6 | 1 | 9 | 19 | 1.31 | .267 |
| 225 | Dario Gardea P | LAR | 1 | 1 | 3.58 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.2 | 32 | 14 | 13 | 2 | 6 | 10 | 41 | 1.29 | .258 |
| 225 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 3 | 3.38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 34.2 | 32 | 16 | 13 | 2 | 0 | 13 | 27 | 1.30 | .239 |
| 225 | David Leal P | CHI | 0 | 1 | 5.46 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 32 | 19 | 17 | 2 | 0 | 14 | 20 | 1.64 | .288 |
| 225 | Luis Patiño P | MTY | 1 | 1 | 11.19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 32 | 31 | 29 | 5 | 0 | 12 | 16 | 1.89 | .330 |
| 225 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 6.28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28.2 | 32 | 22 | 20 | 3 | 2 | 12 | 32 | 1.53 | .286 |
| 225 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 1 | 1.76 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46.0 | 32 | 14 | 9 | 1 | 3 | 9 | 63 | 0.89 | .190 |
| 225 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 9.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 32 | 21 | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 | 2.67 | .381 |
| 225 | Hansel Robles P | LEO | 3 | 5 | 6.00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 30.0 | 32 | 20 | 20 | 3 | 3 | 18 | 39 | 1.67 | .283 |
| 225 | Vicente Valenzuela P | TIG | 1 | 3 | 3.58 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.2 | 32 | 16 | 15 | 3 | 0 | 20 | 43 | 1.38 | .232 |
| 236 | Fernando Abad P | QRO | 1 | 2 | 5.40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 31 | 15 | 13 | 0 | 2 | 5 | 16 | 1.66 | .337 |
| 236 | Elkin Alcala P | JAL | 3 | 1 | 4.45 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32.1 | 31 | 17 | 16 | 3 | 1 | 13 | 33 | 1.36 | .261 |
| 236 | Garrett Alexander P | OAX | 1 | 1 | 4.61 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27.1 | 31 | 17 | 14 | 2 | 0 | 20 | 24 | 1.87 | .290 |
| 236 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 1 | 3.31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1 | 31 | 17 | 13 | 3 | 2 | 16 | 41 | 1.33 | .235 |
| 236 | Fabian Cota P | QRO | 0 | 0 | 8.27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 31 | 19 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 2.08 | .352 |
| 236 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 2 | 4.45 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.1 | 31 | 16 | 15 | 5 | 2 | 15 | 22 | 1.52 | .282 |
| 236 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 5.53 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 31 | 18 | 17 | 2 | 5 | 12 | 26 | 1.55 | .298 |
| 236 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 3 | 1 | 3.34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.1 | 31 | 16 | 12 | 4 | 1 | 10 | 20 | 1.27 | .261 |
| 236 | Mario Jimenez P | VER | 1 | 2 | 6.93 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 31 | 20 | 19 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1.58 | .310 |
| 236 | Rolando Mora P | MVA | 2 | 1 | 3.55 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.0 | 31 | 14 | 13 | 4 | 3 | 17 | 42 | 1.45 | .254 |
| 236 | Francis Peguero P | TAB | 3 | 3 | 3.93 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 36.2 | 31 | 17 | 16 | 2 | 2 | 18 | 26 | 1.34 | .231 |
| 236 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 2 | 6.35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 31 | 20 | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 1.90 | .337 |
| 248 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 4 | 7.23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 30 | 23 | 19 | 4 | 0 | 13 | 18 | 1.82 | .316 |
| 248 | Chris Ellis P | MTY | 2 | 2 | 2.79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 42.0 | 30 | 14 | 13 | 3 | 2 | 22 | 41 | 1.24 | .199 |
| 248 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 3 | 2.10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.1 | 30 | 9 | 8 | 1 | 2 | 13 | 43 | 1.25 | .236 |
H
Hits
541 jugadores
Mostrando 226-250 de 541