181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Fernando Salas P | TAB | 1 | 2 | 4.82 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1.18 | .235 |
| 17 | Noah Skirrow P | TIJ | 1 | 3 | 7.53 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 12 | 12 | 2 | 1 | 7 | 15 | 1.67 | .321 |
| 17 | Jared Wetherbee P | MTY | 1 | 2 | 13.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 13 | 14 | 13 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2.19 | .342 |
| 29 | Tomohiro Anraku P | MEX | 0 | 0 | 1.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.90 | .194 |
| 29 | Reid Birlingmair P | OAX | 0 | 0 | 4.22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1.13 | .152 |
| 29 | Michael Boyle P | JAL | 0 | 0 | 4.26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.37 | .414 |
| 29 | Liarvis Breto P | PUE | 0 | 0 | 1.59 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0.88 | .183 |
| 29 | Faustino Carrera P | LEO | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2.29 | .419 |
| 29 | Ross Carver P | CAM | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.40 | .118 |
| 29 | Manuel Chavez P | DUR | 1 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.14 | .364 |
| 29 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1.50 | .222 |
| 29 | Joe Corbett P | DUR | 0 | 0 | 1.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.50 | .350 |
| 29 | William Cuevas P | OAX | 0 | 2 | 7.94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2.12 | .391 |
| 29 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | .364 |
| 29 | Brady Feigl P | TIJ | 1 | 0 | 12.60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2.40 | .381 |
| 29 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.60 | .167 |
| 29 | Chavez Fernander P | TAB | 0 | 0 | 1.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.71 | .263 |
| 29 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | .667 |
| 29 | Ryley Gilliam P | MVA | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | .400 |
| 29 | Jackson Goddard P | MVA | 0 | 1 | 6.52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1.97 | .333 |
| 29 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 1 | 2.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.29 | .286 |
| 29 | Zac Grotz P | JAL | 0 | 2 | 2.93 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1.50 | .317 |
| 29 | Jean Carlos Henriquez P | LEO | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | .375 |
| 29 | Alejandro Hernandez P | MTY | 0 | 0 | 7.71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1.86 | .222 |
| 29 | Jose E. Hernandez P | OAX | 0 | 0 | 8.10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.35 | .261 |
HR
Jonrones
181 jugadores
Mostrando 26-50 de 181