Estadísticas
451 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manny Barreda P | SLW | 8 | 146 | 29 | 47 | 8 | 0 | 11 | 20 | 26 | 6 | 2 | .322 | .404 | .603 | 1.007 | |
| 2 | Cam Alldred P | LAR | 8 | 120 | 33 | 46 | 11 | 0 | 9 | 11 | 22 | 1 | 2 | .383 | .436 | .700 | 1.136 | |
| 2 | Ronald Medrano P | AGS | 8 | 163 | 24 | 46 | 10 | 1 | 9 | 10 | 33 | 3 | 2 | .282 | .330 | .521 | .851 | |
| 2 | Wilmer Rios P | MVA | 8 | 164 | 30 | 48 | 5 | 2 | 9 | 10 | 30 | 4 | 1 | .293 | .339 | .512 | .851 | |
| 5 | Melvi Acosta P | TIG | 8 | 136 | 20 | 34 | 2 | 0 | 8 | 15 | 19 | 3 | 1 | .250 | .333 | .441 | .774 | |
| 5 | Justin Courtney P | MEX | 8 | 144 | 32 | 47 | 9 | 3 | 8 | 17 | 34 | 7 | 1 | .326 | .409 | .597 | 1.006 | |
| 5 | Caleb Smith P | CHI | 8 | 155 | 31 | 45 | 11 | 1 | 8 | 18 | 30 | 3 | 5 | .290 | .364 | .529 | .893 | |
| 5 | Edgar Torres P | PUE | 23 | 71 | 15 | 21 | 4 | 0 | 8 | 5 | 14 | 0 | 0 | .296 | .342 | .690 | 1.032 | |
| 5 | Emilio Vargas P | CHI | 9 | 176 | 29 | 46 | 11 | 0 | 8 | 15 | 44 | 4 | 4 | .261 | .328 | .460 | .788 | |
| 5 | Tyler Viza P | QRO | 8 | 164 | 27 | 47 | 9 | 0 | 8 | 14 | 26 | 8 | 1 | .287 | .350 | .488 | .838 | |
| 11 | Linder Castro P | OAX | 11 | 71 | 15 | 20 | 5 | 1 | 7 | 8 | 15 | 1 | 2 | .282 | .354 | .676 | 1.030 | |
| 11 | Robert Dugger P | OAX | 7 | 113 | 25 | 38 | 4 | 0 | 7 | 7 | 27 | 1 | 2 | .336 | .382 | .558 | .940 | |
| 11 | Felipe Gonzalez P | LEO | 9 | 162 | 39 | 52 | 6 | 0 | 7 | 18 | 29 | 2 | 4 | .321 | .396 | .488 | .884 | |
| 11 | Junior Guerra P | QRO | 9 | 154 | 46 | 49 | 9 | 1 | 7 | 31 | 27 | 3 | 2 | .318 | .432 | .526 | .958 | |
| 11 | Michael Mariot P | MEX | 6 | 88 | 23 | 34 | 3 | 0 | 7 | 7 | 18 | 0 | 0 | .386 | .429 | .659 | 1.088 | |
| 11 | R.J. Martinez P | CAM | 10 | 114 | 18 | 32 | 5 | 0 | 7 | 6 | 29 | 0 | 1 | .281 | .314 | .509 | .823 | |
| 11 | Sean Nolin P | CAM | 7 | 106 | 31 | 37 | 14 | 0 | 7 | 6 | 22 | 2 | 0 | .349 | .410 | .679 | 1.089 | |
| 11 | Drew Parrish P | LAR | 7 | 117 | 23 | 39 | 7 | 0 | 7 | 12 | 25 | 1 | 0 | .333 | .400 | .573 | .973 | |
| 11 | Zach Plesac P | JAL | 7 | 144 | 25 | 37 | 8 | 2 | 7 | 7 | 27 | 3 | 0 | .257 | .299 | .486 | .785 | |
| 11 | David Reyes P | TIJ | 8 | 152 | 23 | 37 | 4 | 3 | 7 | 6 | 35 | 1 | 5 | .243 | .275 | .447 | .722 | |
| 11 | Esmil Rogers P | QRO | 9 | 159 | 41 | 63 | 14 | 3 | 7 | 15 | 14 | 6 | 2 | .396 | .445 | .654 | 1.099 | |
| 22 | Jeff Lindgren P | LEO | 8 | 139 | 27 | 44 | 11 | 0 | 6 | 13 | 24 | 0 | 2 | .317 | .379 | .525 | .904 | |
| 22 | Luis Payan P | JAL | 8 | 130 | 23 | 46 | 5 | 1 | 6 | 10 | 24 | 4 | 2 | .354 | .400 | .546 | .946 | |
| 22 | Tommy Romero P | OAX | 7 | 111 | 21 | 40 | 6 | 2 | 6 | 14 | 15 | 1 | 3 | .360 | .432 | .613 | 1.045 | |
| 22 | Devin Smeltzer P | DUR | 8 | 175 | 28 | 59 | 4 | 4 | 6 | 8 | 39 | 1 | 2 | .337 | .372 | .509 | .881 | |
| 22 | Stephen Tarpley P | MTY | 8 | 145 | 20 | 30 | 4 | 0 | 6 | 14 | 30 | 3 | 0 | .207 | .290 | .359 | .649 | |
| 22 | Pablo Tellez P | CAM | 15 | 88 | 19 | 31 | 6 | 0 | 6 | 4 | 13 | 2 | 0 | .352 | .379 | .625 | 1.004 | |
| 22 | Randy Wynne P | TIJ | 8 | 163 | 25 | 49 | 6 | 0 | 6 | 2 | 27 | 0 | 0 | .301 | .321 | .448 | .769 | |
| 22 | Gabriel Ynoa P | VER | 9 | 69 | 23 | 27 | 5 | 0 | 6 | 6 | 11 | 1 | 1 | .391 | .455 | .725 | 1.180 | |
| 30 | Jaime Barria P | LAG | 9 | 163 | 26 | 54 | 17 | 0 | 5 | 10 | 24 | 5 | 3 | .331 | .377 | .528 | .905 | |
| 30 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 9 | 213 | 24 | 67 | 10 | 0 | 5 | 12 | 37 | 0 | 7 | .315 | .362 | .432 | .794 | |
| 30 | Jonah Dipoto P | LEO | 12 | 83 | 25 | 29 | 5 | 0 | 5 | 21 | 14 | 3 | 4 | .349 | .486 | .590 | 1.076 | |
| 30 | Jorge Garcia P | DUR | 11 | 89 | 12 | 22 | 5 | 2 | 5 | 8 | 20 | 1 | 1 | .247 | .327 | .517 | .844 | |
| 30 | Cesar Gomez P | JAL | 7 | 129 | 23 | 37 | 5 | 2 | 5 | 15 | 32 | 2 | 3 | .287 | .376 | .473 | .849 | |
| 30 | Alemao Hernandez P | OAX | 12 | 134 | 28 | 48 | 6 | 1 | 5 | 8 | 20 | 1 | 0 | .358 | .392 | .530 | .922 | |
| 30 | Joey Krehbiel P | OAX | 26 | 106 | 20 | 35 | 2 | 0 | 5 | 10 | 17 | 3 | 1 | .330 | .381 | .491 | .872 | |
| 30 | Dinelson Lamet P | VER | 8 | 156 | 24 | 38 | 9 | 0 | 5 | 23 | 41 | 5 | 1 | .244 | .348 | .397 | .745 | |
| 30 | Elian Leyva P | CHI | 8 | 131 | 27 | 42 | 10 | 2 | 5 | 16 | 18 | 4 | 2 | .321 | .399 | .542 | .941 | |
| 30 | Yoanner Negrin P | YUC | 9 | 163 | 21 | 39 | 10 | 0 | 5 | 10 | 33 | 1 | 0 | .239 | .287 | .393 | .680 | |
| 30 | Yorvin Pantoja P | VER | 6 | 73 | 8 | 22 | 6 | 0 | 5 | 6 | 20 | 1 | 0 | .301 | .354 | .589 | .943 | |
| 30 | Luis Romero P | QRO | 8 | 162 | 23 | 49 | 5 | 1 | 5 | 14 | 31 | 5 | 1 | .302 | .354 | .438 | .792 | |
| 30 | Noah Skirrow P | TIJ | 8 | 142 | 18 | 42 | 3 | 0 | 5 | 12 | 56 | 2 | 4 | .296 | .361 | .423 | .784 | |
| 30 | Ricardo Sánchez P | LAG | 9 | 199 | 36 | 62 | 14 | 1 | 5 | 17 | 38 | 3 | 3 | .312 | .374 | .467 | .841 | |
| 30 | César Valdez P | YUC | 7 | 128 | 24 | 45 | 6 | 3 | 5 | 4 | 26 | 3 | 1 | .352 | .376 | .563 | .939 | |
| 30 | Michele Vassalotti P | TIG | 12 | 54 | 14 | 10 | 2 | 0 | 5 | 12 | 11 | 2 | 0 | .185 | .343 | .500 | .843 | |
| 30 | Darius Vines P | TIG | 6 | 95 | 19 | 26 | 5 | 0 | 5 | 9 | 22 | 3 | 1 | .274 | .343 | .484 | .827 | |
| 30 | Thaddeus Ward P | LEO | 10 | 150 | 30 | 46 | 6 | 0 | 5 | 25 | 36 | 0 | 3 | .307 | .410 | .447 | .857 | |
| 48 | Miguel Aguilar P | JAL | 17 | 49 | 7 | 13 | 3 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 1 | .265 | .308 | .571 | .879 | |
| 48 | Clayton Andrews P | DUR | 23 | 82 | 12 | 16 | 2 | 0 | 4 | 13 | 26 | 1 | 2 | .195 | .313 | .366 | .679 | |
| 48 | Nate Antone P | LAR | 6 | 102 | 17 | 30 | 9 | 0 | 4 | 6 | 25 | 2 | 2 | .294 | .342 | .500 | .842 |
Mostrando 50 de 451