181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 1 | 2.08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1.15 | .233 |
| 75 | Eddy Demurias P | LAG | 0 | 1 | 12.46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.31 | .353 |
| 75 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 0 | 1 | 7.84 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 19 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2.42 | .413 |
| 75 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.25 | .313 |
| 75 | Miguel Díaz P | TIJ | 0 | 1 | 1.17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1.17 | .233 |
| 75 | Roenis Elías P | LAG | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 75 | Scott Engler P | DUR | 0 | 1 | 10.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2.08 | .278 |
| 75 | Angel Felipe P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.67 | .091 |
| 75 | Edwin Fierro P | MEX | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | .214 |
| 75 | Matt Foster P | LAG | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | .100 |
| 75 | Jorge Garcia P | DUR | 0 | 0 | 5.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.69 | .273 |
| 75 | Felipe Gonzalez P | LEO | 0 | 0 | 5.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1.29 | .200 |
| 75 | Conner Greene P | OAX | 0 | 0 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.70 | .471 |
| 75 | Robert Gsellman P | LEO | 0 | 0 | 19.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.14 | .400 |
| 75 | Reymin Guduan P | JAL | 0 | 0 | 4.15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.38 | .235 |
| 75 | David Gutierrez P | LEO | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.75 | .200 |
| 75 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | .333 |
| 75 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 0 | 7.20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.20 | .250 |
| 75 | Brooks Hall P | MEX | 0 | 2 | 12.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 11 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2.17 | .407 |
| 75 | Ryan Hendrix P | LAG | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | .182 |
| 75 | Nathanael Heredia P | LEO | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1.50 | .250 |
| 75 | Alemao Hernandez P | OAX | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.17 | .292 |
| 75 | Jake Higginbotham P | MTY | 1 | 1 | 1.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.50 | .105 |
| 75 | Kevin Kopps P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | .667 |
| 75 | Dan Kubiuk P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
HR
Jonrones
181 jugadores
Mostrando 101-125 de 181