541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Landen Bourassa P | CHI | 1 | 2 | 7.86 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 44 | 28 | 23 | 4 | 2 | 6 | 27 | 1.90 | .370 |
| 143 | Liarvis Breto P | PUE | 4 | 2 | 2.42 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 52.0 | 38 | 16 | 14 | 3 | 1 | 23 | 56 | 1.17 | .205 |
| 143 | Colten Brewer P | MVA | 2 | 2 | 3.60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 40.0 | 46 | 16 | 16 | 3 | 2 | 11 | 30 | 1.43 | .295 |
| 143 | Jimmy Burnette P | AGS | 2 | 2 | 3.64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 47.0 | 38 | 21 | 19 | 1 | 9 | 28 | 54 | 1.40 | .226 |
| 143 | Erick Casillas P | DUR | 3 | 2 | 3.51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 5 | 7 | 25 | 1.05 | .213 |
| 143 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 5.76 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 25 | 17 | 16 | 7 | 0 | 11 | 22 | 1.44 | .258 |
| 143 | Alex Claudio P | SLW | 2 | 2 | 3.67 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.0 | 35 | 15 | 11 | 3 | 0 | 6 | 24 | 1.52 | .313 |
| 143 | Joe Corbett P | DUR | 2 | 2 | 7.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 14 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2.00 | .350 |
| 143 | William Cuevas P | OAX | 5 | 2 | 2.74 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 37 | 14 | 14 | 5 | 0 | 9 | 30 | 1.00 | .219 |
| 143 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 143 | Tyler Danish P | TAB | 4 | 2 | 3.79 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73.2 | 83 | 33 | 31 | 8 | 6 | 16 | 48 | 1.34 | .288 |
| 143 | Colten Davis P | QRO | 1 | 2 | 5.40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 44 | 27 | 22 | 4 | 3 | 26 | 37 | 1.91 | .299 |
| 143 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 2 | 7.62 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 35 | 24 | 22 | 6 | 0 | 12 | 11 | 1.81 | .330 |
| 143 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 3 | 2 | 3.89 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 43 | 22 | 19 | 1 | 2 | 11 | 36 | 1.23 | .254 |
| 143 | Alex Delgado P | TIG | 1 | 2 | 5.75 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 19 | 14 | 13 | 2 | 3 | 6 | 15 | 1.23 | .244 |
| 143 | Miguel Díaz P | TIJ | 1 | 2 | 3.04 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.1 | 33 | 17 | 17 | 8 | 1 | 19 | 65 | 1.03 | .186 |
| 143 | Chris Ellis P | MTY | 2 | 2 | 2.79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 42.0 | 30 | 14 | 13 | 3 | 2 | 22 | 41 | 1.24 | .199 |
| 143 | Scott Engler P | DUR | 1 | 2 | 3.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20.0 | 15 | 7 | 7 | 3 | 0 | 8 | 23 | 1.15 | .208 |
| 143 | Brady Feigl P | TIJ | 1 | 2 | 2.02 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.2 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 37 | 1.04 | .220 |
| 143 | Edwin Fierro P | MEX | 2 | 2 | 8.74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 41 | 22 | 22 | 4 | 3 | 7 | 19 | 2.12 | .402 |
| 143 | Enderson Franco P | OAX | 1 | 2 | 5.50 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 37.2 | 46 | 26 | 23 | 5 | 2 | 15 | 32 | 1.62 | .301 |
| 143 | Cameron Gann P | YUC | 1 | 2 | 8.00 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 59 | 46 | 40 | 4 | 2 | 29 | 32 | 1.96 | .319 |
| 143 | Jackson Goddard P | MVA | 4 | 2 | 4.20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 79 | 43 | 39 | 9 | 7 | 42 | 75 | 1.45 | .255 |
| 143 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 2 | 4.45 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.1 | 31 | 16 | 15 | 5 | 2 | 15 | 22 | 1.52 | .282 |
| 143 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 2 | 6.40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 35 | 23 | 23 | 2 | 6 | 13 | 29 | 1.48 | .273 |
JP
Perdidos
541 jugadores
Mostrando 151-175 de 541