181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | .000 |
| 146 | Jose E. Martinez P | PUE | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5.50 | .667 |
| 146 | Tyson Miller P | CAM | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | .143 |
| 146 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 40.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5.50 | .571 |
| 155 | Luke Albright P | LAG | 0 | 0 | 21.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | .400 |
| 155 | Erick Casillas P | DUR | 0 | 0 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.80 | .286 |
| 155 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.60 | .167 |
| 155 | Brian Moran P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.60 | .200 |
| 155 | Jorge Rodriguez P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.60 | .000 |
| 155 | Richard Rodríguez P | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.20 | .200 |
| 155 | Mark Simon P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.40 | .286 |
| 155 | Emilio Vargas P | PUE | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.60 | .545 |
| 163 | Humberto Castellanos P | MEX | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.75 | .429 |
| 163 | Ryley Gilliam P | MVA | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | .400 |
| 163 | Eduardo Mares P | OAX | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .333 |
| 166 | Ryan Anderson P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | .333 |
| 166 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | .667 |
| 166 | Dan Kubiuk P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
| 166 | Luis Marquez P | TIJ | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.00 | .400 |
| 166 | Aldo Montes P | LAG | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | .250 |
| 166 | Matt Tenuta P | LEO | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | .500 |
| 172 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 1 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | .667 |
| 172 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | .333 |
| 172 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .333 |
| 175 | Roenis Elías P | LAG | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
IL
Entradas Lanzadas
181 jugadores
Mostrando 151-175 de 181