541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Jose Samayoa P | TAB | 2 | 1 | 3.89 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 46 | 19 | 19 | 2 | 3 | 16 | 33 | 1.41 | .280 |
| 124 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 3 | 1 | 3.89 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 44.0 | 49 | 20 | 19 | 2 | 4 | 12 | 44 | 1.39 | .290 |
| 128 | Jesus Cruz P | SLW | 4 | 1 | 2.47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 43.2 | 36 | 12 | 12 | 3 | 1 | 12 | 61 | 1.10 | .225 |
| 128 | J.C. Mejía P | MEX | 7 | 3 | 5.36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 43.2 | 47 | 28 | 26 | 4 | 3 | 9 | 32 | 1.28 | .283 |
| 128 | Darrell Thompson P | CAM | 5 | 4 | 3.92 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 43.2 | 38 | 23 | 19 | 5 | 6 | 17 | 53 | 1.26 | .230 |
| 131 | Juan Zapata P | QRO | 2 | 3 | 6.23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43.1 | 46 | 34 | 30 | 5 | 1 | 20 | 38 | 1.52 | .272 |
| 132 | Jonathan Aro P | TIJ | 3 | 1 | 2.51 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 43.0 | 37 | 13 | 12 | 5 | 3 | 5 | 48 | 0.98 | .227 |
| 132 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 1 | 3 | 3.35 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 43.0 | 42 | 19 | 16 | 3 | 3 | 19 | 41 | 1.42 | .250 |
| 134 | Onelki Garcia P | TIG | 1 | 3 | 6.96 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 60 | 35 | 33 | 1 | 4 | 15 | 25 | 1.76 | .343 |
| 134 | Oliver Ortega P | MTY | 3 | 4 | 4.43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.2 | 42 | 22 | 21 | 4 | 3 | 14 | 53 | 1.31 | .266 |
| 134 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 1 | 4 | 2.95 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 42.2 | 43 | 15 | 14 | 2 | 1 | 11 | 44 | 1.27 | .267 |
| 137 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 5.31 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 47 | 25 | 25 | 4 | 5 | 16 | 29 | 1.49 | .288 |
| 138 | Chase Cohen P | VER | 1 | 3 | 4.71 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 42 | 23 | 22 | 3 | 4 | 17 | 43 | 1.40 | .258 |
| 138 | Chris Ellis P | MTY | 2 | 2 | 2.79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 42.0 | 30 | 14 | 13 | 3 | 2 | 22 | 41 | 1.24 | .199 |
| 138 | Angel Rondón P | VER | 2 | 4 | 6.43 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.0 | 48 | 34 | 30 | 6 | 3 | 18 | 30 | 1.57 | .287 |
| 141 | Carlos Morales P | LEO | 2 | 0 | 1.94 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 41.2 | 28 | 11 | 9 | 3 | 3 | 14 | 35 | 1.01 | .197 |
| 142 | Ryley Gilliam P | MVA | 3 | 6 | 4.79 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 41.1 | 40 | 26 | 22 | 2 | 4 | 20 | 49 | 1.45 | .256 |
| 142 | Hector Perez P | LAG | 2 | 5 | 5.23 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 43 | 30 | 24 | 6 | 3 | 23 | 43 | 1.60 | .269 |
| 144 | Jose Adames P | TIG | 3 | 2 | 3.29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 41.0 | 29 | 17 | 15 | 2 | 3 | 18 | 53 | 1.15 | .196 |
| 144 | Dan Kubiuk P | CAM | 3 | 1 | 2.85 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | 41.0 | 37 | 15 | 13 | 2 | 4 | 10 | 30 | 1.15 | .237 |
| 146 | Clayton Andrews P | TAB | 4 | 3 | 3.76 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 40.2 | 28 | 20 | 17 | 4 | 1 | 27 | 48 | 1.35 | .194 |
| 147 | Cam Robinson P | AGS | 6 | 1 | 2.45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 40.1 | 36 | 14 | 11 | 0 | 1 | 21 | 38 | 1.41 | .238 |
| 148 | Ernesto Borges P | TIG | 1 | 3 | 3.60 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 36 | 20 | 16 | 4 | 4 | 25 | 23 | 1.53 | .242 |
| 148 | Colten Brewer P | MVA | 2 | 2 | 3.60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 40.0 | 46 | 16 | 16 | 3 | 2 | 11 | 30 | 1.43 | .295 |
| 150 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 3 | 4.31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.2 | 28 | 24 | 19 | 5 | 4 | 27 | 33 | 1.39 | .192 |
IL
Entradas Lanzadas
541 jugadores
Mostrando 126-150 de 541