181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Rhoades P | TAB | 1 | 2 | 4.25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 36 | 17 | 17 | 2 | 2 | 16 | 33 | 1.44 | .259 |
| 2 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 1 | 2 | 4.99 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 35 | 20 | 17 | 5 | 1 | 6 | 25 | 1.34 | .273 |
| 3 | Austin Warner P | TAB | 1 | 0 | 2.70 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 24 | 9 | 9 | 1 | 4 | 6 | 23 | 1.00 | .226 |
| 4 | Manny Banuelos P | MTY | 2 | 2 | 3.03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 19 | 11 | 10 | 3 | 2 | 10 | 25 | 0.98 | .186 |
| 5 | Adonis Medina P | TIJ | 3 | 0 | 1.32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 17 | 0.91 | .183 |
| 6 | Ronnie Williams P | TAB | 2 | 1 | 4.73 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 27 | 14 | 14 | 5 | 4 | 11 | 29 | 1.43 | .267 |
| 7 | Daniel Martinez P | TIJ | 3 | 1 | 4.38 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 20 | 14 | 12 | 3 | 3 | 16 | 25 | 1.46 | .220 |
| 8 | Trevor Bauer P | MEX | 2 | 1 | 2.96 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 30 | 1.03 | .213 |
| 9 | Luis Miranda P | OAX | 2 | 1 | 4.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 21 | 12 | 11 | 3 | 0 | 3 | 28 | 1.00 | .226 |
| 10 | Antonio Santos P | PUE | 3 | 2 | 4.30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 20 | 13 | 11 | 5 | 1 | 9 | 15 | 1.26 | .233 |
| 11 | Daniel Camarena P | TAB | 1 | 1 | 4.03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 24 | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 19 | 1.21 | .276 |
| 12 | Daniel Mengden P | MTY | 2 | 0 | 2.05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 1.18 | .256 |
| 13 | David Reyes P | TIJ | 4 | 0 | 1.29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1.10 | .266 |
| 14 | Francis Peguero P | TAB | 5 | 2 | 3.93 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18.1 | 16 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0.93 | .239 |
| 14 | Brett de Geus P | TIJ | 1 | 0 | 0.98 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 18.1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0.98 | .203 |
| 16 | Fernando Lozano P | PUE | 1 | 0 | 2.60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1.56 | .324 |
| 17 | Liarvis Breto P | PUE | 0 | 0 | 1.59 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0.88 | .183 |
| 18 | Jonathan Aro P | TIJ | 0 | 0 | 3.38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 17 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 1.25 | .270 |
| 18 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 0 | 6.19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16.0 | 19 | 12 | 11 | 4 | 0 | 5 | 15 | 1.50 | .288 |
| 18 | Roel Ramírez P | TIJ | 1 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0.31 | .078 |
| 21 | Joan Adon P | DUR | 2 | 0 | 2.30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1.09 | .254 |
| 21 | Nolan Blackwood P | TAB | 1 | 1 | 3.45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.96 | .193 |
| 23 | Zac Grotz P | JAL | 0 | 2 | 2.93 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1.50 | .317 |
| 24 | Manny Barreda P | JAL | 0 | 1 | 2.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1.33 | .232 |
| 25 | Noah Skirrow P | TIJ | 1 | 3 | 7.53 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 12 | 12 | 2 | 1 | 7 | 15 | 1.67 | .321 |
IL
Entradas Lanzadas
181 jugadores
Mostrando 1-25 de 181