181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 7.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.18 | .385 |
| 75 | Daniel Ponce de Leon P | OAX | 0 | 0 | 6.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.38 | .267 |
| 75 | Austin Pope P | LAG | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.55 | .077 |
| 75 | Andrew Pérez P | JAL | 0 | 1 | 12.27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3.55 | .571 |
| 75 | Roel Ramírez P | TIJ | 1 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0.31 | .078 |
| 75 | Joe Record P | CAM | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.29 | .091 |
| 75 | Gerardo Reyes P | MEX | 1 | 0 | 2.16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.32 | .286 |
| 75 | Jorge Rodriguez P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.60 | .000 |
| 75 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 1 | 1 | 3.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1.00 | .229 |
| 75 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 0 | 5.06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .278 |
| 75 | Richard Rodríguez P | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.20 | .200 |
| 75 | Enny Romero P | TIJ | 0 | 0 | 4.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | .273 |
| 75 | Zac Rosscup P | CAM | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.00 | .400 |
| 75 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .333 |
| 75 | Jake Sanchez P | DUR | 0 | 0 | 2.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.35 | .308 |
| 75 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 11.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | .444 |
| 75 | Jorge Sauceda P | DUR | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.75 | .200 |
| 75 | Florencio Serrano P | TIJ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | .500 |
| 75 | Mark Simon P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.40 | .286 |
| 75 | Jorge Tavarez P | MVA | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | .400 |
| 75 | Matt Tenuta P | LEO | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | .500 |
| 75 | Tyler Thomas P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.90 | .167 |
| 75 | Touki Toussaint P | LAG | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.25 | .400 |
| 75 | Alexandro Tovalin P | TAB | 1 | 0 | 1.64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1.18 | .205 |
| 75 | Emilio Vargas P | PUE | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.60 | .545 |
HR
Jonrones
181 jugadores
Mostrando 151-175 de 181