183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 6 | 25 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | .280 | .379 | .520 | .899 |
| 77 | Sebastián Elizalde 1B | PUE | 8 | 24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | .167 | .222 | .292 | .514 |
| 77 | Yariel Gonzalez DH | DUR | 6 | 24 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | .417 | .440 | .542 | .982 |
| 77 | Luis Liberato RF | MEX | 8 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | .083 | .120 | .208 | .328 |
| 80 | Ramón Flores RF | MEX | 9 | 23 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | .348 | .400 | .391 | .791 |
| 80 | Luis Medina 3B | LEO | 5 | 23 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .261 | .370 | .348 | .718 |
| 80 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 8 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .174 | .192 | .174 | .366 |
| 83 | Angelo Castellano 2B | TAB | 16 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | .136 | .200 | .136 | .336 |
| 83 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 6 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | .273 | .385 | .545 | .930 |
| 83 | Cal Mitchell RF | CAM | 5 | 22 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | .318 | .348 | .500 | .848 |
| 83 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 6 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | .136 | .367 | .273 | .640 |
| 87 | Armando Alvarez 3B | CAM | 5 | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | .286 | .286 | .476 | .762 |
| 87 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 5 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | .238 | .273 | .381 | .654 |
| 87 | Jesus Castillo 1B | CAM | 5 | 21 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | .238 | .304 | .476 | .780 |
| 87 | Julian Escobedo CF | LAG | 5 | 21 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 87 | Junior Lake LF | TIJ | 6 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | .190 | .261 | .476 | .737 |
| 87 | Andrew Stevenson CF | CAM | 5 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .333 | .333 | .524 | .857 |
| 87 | Jose Carlos Urena 1B | DUR | 6 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | .143 | .167 | .286 | .453 |
| 94 | Andretty Cordero DH | MVA | 5 | 20 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .350 | .381 | .450 | .831 |
| 94 | Connor Hollis 2B | CAM | 5 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | .100 | .174 | .100 | .274 |
| 94 | Magneuris Sierra CF | MVA | 5 | 20 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | .250 | .348 | .350 | .698 |
| 97 | Aristides Aquino RF | OAX | 7 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | .211 | .318 | .316 | .634 |
| 97 | Fernando Flores C | CAM | 5 | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | .368 | .368 | .526 | .894 |
| 97 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 5 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | .211 | .318 | .263 | .581 |
| 97 | Alan Trejo SS | MVA | 5 | 19 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | .316 | .350 | .368 | .718 |
TB
Turnos
183 jugadores
Mostrando 76-100 de 183