464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Carlos Munoz 1B | CHI | 81 | 282 | 43 | 86 | 12 | 0 | 9 | 39 | 33 | 43 | 0 | 0 | .305 | .378 | .443 | .821 |
| 77 | Marco Hernández 3B | TAB | 75 | 279 | 45 | 88 | 19 | 1 | 8 | 35 | 22 | 55 | 7 | 7 | .315 | .372 | .477 | .849 |
| 78 | Yurisbel Gracial DH | QRO | 74 | 276 | 51 | 85 | 15 | 1 | 24 | 70 | 21 | 58 | 0 | 0 | .308 | .366 | .630 | .996 |
| 79 | Alan Trejo SS | MVA | 78 | 275 | 42 | 79 | 10 | 1 | 7 | 32 | 17 | 69 | 0 | 6 | .287 | .327 | .407 | .734 |
| 80 | Calvin Estrada 3B | TAB | 72 | 273 | 36 | 83 | 12 | 3 | 8 | 45 | 20 | 54 | 7 | 2 | .304 | .347 | .458 | .805 |
| 80 | Cade Gotta CF | LAR | 70 | 273 | 36 | 77 | 12 | 3 | 4 | 28 | 22 | 58 | 22 | 7 | .282 | .341 | .392 | .733 |
| 80 | Samar Leyva 2B | PUE | 82 | 273 | 40 | 82 | 17 | 1 | 6 | 46 | 12 | 32 | 8 | 5 | .300 | .353 | .436 | .789 |
| 80 | Agustin Ruiz RF | TAB | 85 | 273 | 44 | 77 | 16 | 3 | 10 | 52 | 40 | 62 | 4 | 2 | .282 | .372 | .473 | .845 |
| 84 | Andrés Alvarez SS | VER | 73 | 272 | 36 | 76 | 17 | 1 | 9 | 31 | 13 | 63 | 15 | 2 | .279 | .317 | .449 | .766 |
| 85 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 81 | 271 | 41 | 72 | 15 | 0 | 6 | 37 | 10 | 70 | 28 | 11 | .266 | .322 | .387 | .709 |
| 86 | Phillip Ervin LF | TAB | 75 | 269 | 40 | 82 | 13 | 2 | 9 | 43 | 31 | 71 | 9 | 5 | .305 | .388 | .468 | .856 |
| 87 | Franklin Barreto CF | MEX | 77 | 268 | 84 | 96 | 19 | 2 | 19 | 88 | 40 | 64 | 17 | 6 | .358 | .438 | .657 | 1.095 |
| 87 | Domingo Leyba 2B | TAB | 75 | 268 | 41 | 77 | 13 | 0 | 9 | 43 | 25 | 34 | 4 | 4 | .287 | .347 | .437 | .784 |
| 89 | Franchy Cordero RF | TIJ | 73 | 266 | 48 | 80 | 15 | 2 | 17 | 46 | 34 | 88 | 2 | 2 | .301 | .389 | .564 | .953 |
| 89 | Allen Córdoba CF | JAL | 73 | 266 | 50 | 89 | 16 | 0 | 3 | 29 | 19 | 34 | 14 | 12 | .335 | .404 | .429 | .833 |
| 89 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 92 | Jorge Flores SS | OAX | 90 | 265 | 46 | 86 | 13 | 4 | 0 | 25 | 32 | 57 | 3 | 8 | .325 | .418 | .404 | .822 |
| 92 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 80 | 265 | 52 | 93 | 11 | 5 | 14 | 63 | 32 | 59 | 4 | 1 | .351 | .448 | .589 | 1.037 |
| 94 | Matthew Batten 3B | AGS | 68 | 261 | 33 | 80 | 13 | 3 | 7 | 42 | 12 | 60 | 5 | 2 | .307 | .339 | .460 | .799 |
| 95 | Julian Escobedo CF | LAG | 84 | 259 | 51 | 64 | 15 | 4 | 8 | 30 | 27 | 65 | 9 | 2 | .247 | .340 | .429 | .769 |
| 95 | Ramon Rios 2B | SLW | 79 | 259 | 33 | 71 | 12 | 0 | 3 | 41 | 14 | 23 | 2 | 2 | .274 | .314 | .355 | .669 |
| 97 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 75 | 258 | 29 | 77 | 15 | 0 | 11 | 37 | 26 | 32 | 0 | 0 | .298 | .372 | .484 | .856 |
| 98 | Victor Marquez SS | DUR | 86 | 257 | 47 | 86 | 4 | 5 | 2 | 33 | 21 | 43 | 7 | 3 | .335 | .388 | .412 | .800 |
| 99 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 81 | 256 | 24 | 72 | 12 | 0 | 4 | 43 | 13 | 41 | 1 | 6 | .281 | .324 | .375 | .699 |
| 100 | Rainel Rosario RF | QRO | 74 | 253 | 53 | 87 | 16 | 0 | 12 | 33 | 24 | 62 | 4 | 1 | .344 | .406 | .549 | .955 |
TB
Turnos
464 jugadores
Mostrando 76-100 de 464