464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 81 | 309 | 49 | 81 | 25 | 2 | 11 | 59 | 39 | 105 | 13 | 5 | .262 | .350 | .463 | .813 |
| 50 | Alejandro Mejia 1B | LEO | 86 | 309 | 51 | 88 | 19 | 0 | 18 | 59 | 27 | 105 | 5 | 1 | .285 | .346 | .521 | .867 |
| 50 | Hernán Pérez LF | TIJ | 82 | 309 | 43 | 86 | 20 | 0 | 11 | 60 | 33 | 75 | 9 | 6 | .278 | .348 | .450 | .798 |
| 54 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 86 | 308 | 60 | 102 | 10 | 0 | 24 | 61 | 41 | 42 | 9 | 2 | .331 | .410 | .597 | 1.007 |
| 55 | Isan Díaz 2B | LAG | 87 | 307 | 56 | 92 | 18 | 5 | 11 | 49 | 59 | 57 | 2 | 5 | .300 | .418 | .498 | .916 |
| 56 | Luis De Los Santos 3B | LAR | 80 | 306 | 38 | 96 | 23 | 0 | 5 | 44 | 13 | 61 | 3 | 2 | .314 | .352 | .438 | .790 |
| 56 | Roberto Valenzuela 1B | MEX | 87 | 306 | 45 | 88 | 33 | 1 | 7 | 47 | 39 | 46 | 4 | 1 | .288 | .375 | .471 | .846 |
| 58 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 82 | 302 | 43 | 92 | 17 | 3 | 5 | 60 | 28 | 52 | 8 | 6 | .305 | .371 | .430 | .801 |
| 59 | Daniel Montano LF | VER | 83 | 300 | 46 | 80 | 14 | 0 | 14 | 50 | 42 | 90 | 4 | 1 | .267 | .360 | .453 | .813 |
| 59 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 81 | 300 | 53 | 81 | 14 | 2 | 10 | 43 | 27 | 60 | 5 | 2 | .270 | .331 | .430 | .761 |
| 61 | Estevan Florial LF | DUR | 87 | 297 | 56 | 87 | 15 | 4 | 15 | 47 | 51 | 85 | 26 | 6 | .293 | .399 | .522 | .921 |
| 61 | Troy Viola RF | TIG | 86 | 297 | 48 | 77 | 15 | 3 | 11 | 38 | 33 | 79 | 9 | 3 | .259 | .346 | .441 | .787 |
| 63 | Juan Mora LF | MVA | 83 | 296 | 56 | 96 | 15 | 4 | 3 | 33 | 34 | 50 | 19 | 9 | .324 | .407 | .432 | .839 |
| 63 | Henry Ramos RF | PUE | 83 | 296 | 45 | 90 | 22 | 4 | 8 | 47 | 34 | 72 | 10 | 4 | .304 | .405 | .486 | .891 |
| 65 | J.J. Matijevic LF | TIG | 84 | 295 | 34 | 82 | 17 | 1 | 8 | 41 | 34 | 63 | 3 | 1 | .278 | .353 | .424 | .777 |
| 66 | Sebastián Elizalde RF | VER | 78 | 294 | 38 | 87 | 14 | 0 | 10 | 43 | 26 | 28 | 7 | 2 | .296 | .355 | .446 | .801 |
| 67 | Miles Simington LF | LAR | 87 | 289 | 38 | 66 | 13 | 2 | 4 | 22 | 21 | 54 | 22 | 6 | .228 | .297 | .329 | .626 |
| 67 | Leonel Valera DH | OAX | 79 | 289 | 59 | 91 | 15 | 8 | 10 | 42 | 26 | 87 | 14 | 6 | .315 | .370 | .526 | .896 |
| 69 | Angel Reyes RF | AGS | 76 | 288 | 57 | 97 | 17 | 4 | 17 | 56 | 24 | 57 | 12 | 5 | .337 | .394 | .601 | .995 |
| 70 | Brainer Bonaci RF | CHI | 76 | 287 | 59 | 91 | 22 | 1 | 11 | 43 | 28 | 73 | 6 | 2 | .317 | .379 | .516 | .895 |
| 71 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 83 | 286 | 56 | 106 | 14 | 2 | 11 | 76 | 27 | 56 | 7 | 6 | .371 | .422 | .549 | .971 |
| 72 | Seth Beer 1B | TAB | 85 | 284 | 48 | 87 | 21 | 0 | 15 | 64 | 39 | 51 | 0 | 2 | .306 | .417 | .539 | .956 |
| 72 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 72 | Mason Martin DH | LAG | 78 | 284 | 44 | 76 | 11 | 2 | 18 | 68 | 31 | 88 | 3 | 1 | .268 | .344 | .511 | .855 |
| 75 | Coco Montes SS | CHI | 71 | 283 | 49 | 89 | 20 | 7 | 8 | 32 | 29 | 79 | 4 | 5 | .314 | .381 | .519 | .900 |
TB
Turnos
464 jugadores
Mostrando 51-75 de 464