464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | Bryan Gonzalez 1B | MVA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | Gael Guzman C | DUR | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | Cesar Hernandez 2B | DUR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | Yonny Hernández SS | MTY | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| 370 | Brandon Herrera SS | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | Jesus Higuera DH | CAM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | Hector Jacquez X | MTY | 37 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | .059 | .111 | .059 | .170 |
| 370 | Oscar Jimenez C | MVA | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| 370 | Sandy León C | SLW | 10 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .143 | .273 | .143 | .416 |
| 370 | Jackson Loftin 3B | VER | 24 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | .229 | .255 | .292 | .547 |
| 370 | Hansen Lopez C | CAM | 11 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .278 | .278 | .278 | .556 |
| 370 | Romel Lopez X | DUR | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| 370 | Ivan Lozano 2B | VER | 3 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .455 | .455 | .455 | .910 |
| 370 | Francisco Lugo LF | TIJ | 6 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .462 | .462 | .462 | .924 |
| 370 | Eduardo Luna C | LAR | 10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .308 | .400 | .308 | .708 |
| 370 | Erick Luna RF | DUR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | Alfredo Magana SS | YUC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 370 | Luis Carlos Martinez SS | JAL | 31 | 31 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | .323 | .389 | .419 | .808 |
| 370 | Yordi Martinez LF | CAM | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | Patrick Mazeika C | SLW | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | Adonis Medina P | TIJ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 370 | Luis Medina 2B | PUE | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 370 | Eric Meza X | TIG | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
| 370 | Dairon Miranda LF | CHI | 9 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .467 | .583 | 1.050 |
| 370 | Lizandro Mora C | DUR | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
2B
Dobles
464 jugadores
Mostrando 401-425 de 464