464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR ▼ | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | Omar Renteria C | MTY | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 | .648 |
| 239 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 239 | Santiago Retamoza C | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 239 | Jomar Reyes 1B | AGS | 14 | 49 | 7 | 13 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | .265 | .275 | .571 | .846 |
| 239 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 239 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 51 | 182 | 32 | 49 | 10 | 1 | 2 | 16 | 30 | 53 | 1 | 0 | .269 | .407 | .368 | .775 |
| 239 | Ezequiel Rivera 2B | LEO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 239 | Jose Robledo SS | QRO | 58 | 88 | 21 | 21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | 1 | 0 | .239 | .302 | .341 | .643 |
| 239 | Michael Robles 2B | LEO | 18 | 30 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | .200 | .368 | .233 | .601 |
| 239 | Arturo Rodriguez C | QRO | 40 | 102 | 13 | 32 | 3 | 0 | 5 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | .314 | .321 | .490 | .811 |
| 239 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 14 | 25 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | .200 | .286 | .320 | .606 |
| 239 | José Rodriguez 2B | LAR | 39 | 126 | 15 | 32 | 12 | 0 | 4 | 20 | 7 | 28 | 5 | 0 | .254 | .289 | .444 | .733 |
| 239 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 239 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 239 | Aderlin Rodríguez 1B | LEO | 37 | 139 | 18 | 31 | 3 | 0 | 5 | 24 | 5 | 45 | 1 | 0 | .223 | .267 | .353 | .620 |
| 239 | Gustavo Ruiz C | CHI | 32 | 70 | 9 | 18 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | .257 | .254 | .329 | .583 |
| 239 | Rio Ruiz 3B | MEX | 63 | 169 | 27 | 42 | 5 | 0 | 2 | 29 | 24 | 44 | 6 | 0 | .249 | .338 | .314 | .652 |
| 239 | Dairon Sanchez LF | CAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 239 | Edgar Sanchez 2B | LAG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 239 | Hugo Sanchez X | JAL | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .100 | .308 | .100 | .408 |
| 239 | Luis Sanchez RF | VER | 12 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .211 | .211 | .263 | .474 |
| 239 | Ariel Sandoval LF | LAR | 12 | 26 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | .192 | .222 | .308 | .530 |
| 239 | Donny Sands 1B | SLW | 62 | 168 | 18 | 38 | 11 | 0 | 2 | 20 | 12 | 48 | 2 | 0 | .226 | .279 | .327 | .606 |
| 239 | Raico Santos LF | TIG | 11 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | .194 | .278 | .323 | .601 |
| 239 | Matt Scheffler C | VER | 18 | 55 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 15 | 1 | 0 | .291 | .371 | .382 | .753 |
AR
Atrapados Robando
464 jugadores
Mostrando 401-425 de 464