464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | Andres Garza C | YUC | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .000 | .308 | .000 | .308 |
| 297 | Carlos Garzon C | OAX | 26 | 34 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | .294 | .368 | .353 | .721 |
| 297 | Alejandro Gonzalez DH | OAX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 297 | Bryan Gonzalez 1B | MVA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 297 | Roberto Gonzalez X | TIG | 36 | 29 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | .241 | .333 | .345 | .678 |
| 297 | Erik González SS | YUC | 30 | 109 | 12 | 23 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 4 | 4 | .211 | .263 | .266 | .529 |
| 297 | Gabriel Gutierrez C | MEX | 10 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .364 | .417 | .455 | .872 |
| 297 | Gael Guzman C | DUR | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 297 | Miguel Guzman LF | PUE | 59 | 193 | 26 | 54 | 5 | 2 | 0 | 20 | 8 | 18 | 11 | 5 | .280 | .309 | .326 | .635 |
| 297 | Billy Hamilton CF | JAL | 28 | 88 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | 4 | 0 | .170 | .187 | .193 | .380 |
| 297 | Cesar Hernandez 2B | DUR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 297 | Hector Hernandez X | TAB | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 297 | Ronaldo Hernández C | YUC | 12 | 32 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .156 | .206 | .188 | .394 |
| 297 | Yonny Hernández SS | MTY | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| 297 | Brandon Herrera SS | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 297 | Jose Herrera C | JAL | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .500 | .875 |
| 297 | Jesus Higuera DH | CAM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 297 | C.J. Hinojosa 3B | DUR | 14 | 26 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .346 | .414 | .500 | .914 |
| 297 | Hector Jacquez X | MTY | 37 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | .059 | .111 | .059 | .170 |
| 297 | Oscar Jimenez C | MVA | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| 297 | Juan Kirk C | PUE | 36 | 87 | 9 | 19 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 17 | 2 | 0 | .218 | .274 | .276 | .550 |
| 297 | Matt Kroon CF | TIG | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .100 | .182 | .200 | .382 |
| 297 | Dante Leach CF | TIG | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .214 | .214 | .286 | .500 |
| 297 | Julian Leon C | DUR | 46 | 73 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 32 | 0 | 0 | .137 | .229 | .178 | .407 |
| 297 | Sandy León C | SLW | 10 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .143 | .273 | .143 | .416 |
HR
Jonrones
464 jugadores
Mostrando 351-375 de 464