Descarga la app oficial Logo Appstore Logo Playstore

Vivir y morir jugando beisbol

Estadísticas

385 jugadores
# Jugador Equipo J TB C H 2B 3B HR CI BB P BR AR PRO OBP SLG OPS
1 Gabriel Cancel 3B LEO 40 170 47 60 19 0 16 48 18 52 11 1 .353 .425 .747 1.172
2 Jon Singleton 1B MEX 41 157 45 47 12 1 15 42 35 28 2 1 .299 .423 .675 1.098
3 Moisés Gomez RF PUE 36 123 26 28 5 0 13 29 11 44 0 1 .228 .289 .585 .874
4 Yurisbel Gracial RF QRO 39 151 32 51 8 1 12 40 14 27 0 0 .338 .401 .642 1.043
4 Yangervis Solarte 2B QRO 37 133 29 49 4 0 12 34 18 15 4 0 .368 .438 .669 1.107
6 Robinson Canó DH MEX 39 171 34 56 12 0 11 48 11 28 0 1 .327 .383 .591 .974
6 Alejandro Mejia DH DUR 41 157 28 46 11 0 11 28 15 51 1 1 .293 .360 .573 .933
6 Juan Santana 1B OAX 38 157 32 60 3 2 11 35 6 29 1 1 .382 .405 .637 1.042
9 Zoilo Almonte DH LAR 39 149 23 44 12 0 10 36 15 35 0 0 .295 .358 .577 .935
9 Seth Beer 1B TAB 39 134 30 50 13 0 10 33 19 21 0 0 .373 .469 .694 1.163
9 Chris Carter DH SLW 32 111 12 28 4 0 10 26 19 41 0 0 .252 .373 .559 .932
9 Maikel Franco 3B MEX 37 152 24 42 10 0 10 30 12 34 1 0 .276 .321 .539 .860
9 Kyle Garlick RF JAL 40 152 29 49 11 0 10 41 12 53 7 4 .322 .384 .592 .976
9 Josh Lester 3B MTY 40 152 28 41 5 0 10 27 22 42 1 1 .270 .364 .500 .864
9 Mason Martin DH LAG 40 154 25 42 5 1 10 38 19 48 1 1 .273 .360 .513 .873
9 Julian Ornelas LF MEX 42 173 43 57 15 0 10 35 18 52 15 3 .329 .388 .590 .978
9 David Rodríguez 1B PUE 41 151 30 43 6 0 10 30 25 39 2 1 .285 .389 .523 .912
9 Andrew Stevenson CF CAM 36 147 28 48 7 1 10 27 17 44 9 2 .327 .407 .592 .999
19 Franchy Cordero RF TIJ 28 108 19 32 3 1 9 18 11 40 0 0 .296 .367 .593 .960
19 Connor Panas 1B LEO 40 145 37 49 7 2 9 27 17 30 1 3 .338 .427 .600 1.027
19 Hernán Pérez LF TIJ 40 159 22 53 14 0 9 41 16 31 5 3 .333 .393 .591 .984
19 Angel Reyes RF AGS 42 161 34 54 10 4 9 33 17 32 6 4 .335 .407 .615 1.022
19 José Rondon DH AGS 41 147 31 48 15 0 9 37 23 33 1 2 .327 .413 .612 1.025
24 Franklin Barreto CF MEX 38 135 40 38 8 1 8 43 21 38 7 0 .281 .377 .533 .910
24 Ramon Hernandez 1B MVA 38 126 27 48 3 2 8 32 19 30 1 1 .381 .490 .627 1.117
24 Jimmy Kerrigan CF LEO 42 169 33 50 16 0 8 44 17 60 4 3 .296 .365 .533 .898
24 Daniel Montano LF VER 37 136 23 40 6 0 8 19 15 38 3 1 .294 .368 .515 .883
24 Sandber Pimentel DH LEO 39 150 31 46 3 0 8 35 29 52 1 1 .307 .432 .487 .919
24 Mel Rojas LF OAX 39 147 35 45 11 1 8 33 23 42 2 0 .306 .408 .558 .966
30 Oscar Colás LF SLW 29 103 17 30 4 0 7 17 14 36 1 0 .291 .383 .534 .917
30 Mark Contreras CF CHI 41 171 30 52 8 2 7 31 15 46 8 4 .304 .368 .497 .865
30 Rainel Rosario RF QRO 29 82 21 32 8 0 7 17 5 19 1 0 .390 .420 .744 1.164
30 Troy Viola RF TIG 39 146 26 48 10 2 7 19 15 32 5 0 .329 .399 .568 .967
34 Rodolfo Amador 3B MVA 40 150 17 46 8 0 6 29 15 12 0 1 .307 .369 .480 .849
34 Willie Calhoun DH JAL 36 119 24 35 11 0 6 25 21 19 2 1 .294 .403 .538 .941
34 Luis Castro 3B PUE 38 130 30 46 9 1 6 20 15 30 13 1 .354 .416 .577 .993
34 Isan Díaz 2B LAG 39 138 23 39 6 3 6 20 30 24 0 2 .283 .416 .500 .916
34 Yariel Gonzalez DH OAX 35 142 26 42 6 0 6 24 11 24 0 0 .296 .342 .465 .807
34 Luis González RF MVA 41 158 31 47 12 1 6 26 19 33 4 2 .297 .391 .500 .891
34 Alen Hanson CF QRO 35 139 21 39 4 0 6 20 10 21 4 3 .281 .340 .439 .779
34 Elier Hernandez CF DUR 41 132 34 37 10 1 6 29 19 43 3 3 .280 .388 .508 .896
34 Marco Hernández 3B TAB 36 139 27 51 10 1 6 24 14 22 3 4 .367 .432 .583 1.015
34 Domingo Leyba 2B TAB 28 101 19 33 6 0 6 21 9 13 2 0 .327 .381 .564 .945
34 Victor Mendoza 1B MTY 38 146 19 38 8 0 6 27 11 22 1 0 .260 .306 .438 .744
34 Jermaine Palacios SS LEO 41 160 30 57 9 1 6 45 6 45 2 2 .356 .385 .538 .923
34 Ramiro Pena 2B MTY 35 137 21 38 6 1 6 24 12 23 0 0 .277 .338 .467 .805
34 Carlos Pérez C MEX 31 116 29 49 10 0 6 31 8 10 3 0 .422 .472 .664 1.136
34 Agustin Ruiz RF TAB 41 138 26 43 12 1 6 30 24 29 2 2 .312 .406 .543 .949
34 Alan Trejo SS MVA 36 139 22 44 4 1 6 22 6 35 0 3 .317 .345 .489 .834
34 Henry Urrutia 1B QRO 41 149 19 50 6 0 6 30 9 22 0 1 .336 .374 .497 .871
Mostrando 50 de 385