464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | Jesus Loya LF | CHI | 18 | 43 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .302 | .348 | .372 | .720 |
| 299 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
| 299 | Alejandro Quezada LF | JAL | 40 | 54 | 12 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | 3 | 0 | .241 | .317 | .333 | .650 |
| 299 | Roberto Ramos 1B | VER | 33 | 65 | 11 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 12 | 29 | 0 | 0 | .200 | .338 | .338 | .676 |
| 299 | Jomar Reyes 1B | AGS | 14 | 49 | 7 | 13 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | .265 | .275 | .571 | .846 |
| 299 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 299 | Marcos Valenzuela 2B | LAR | 30 | 58 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 2 | 1 | .224 | .262 | .259 | .521 |
| 308 | Santiago Chávez C | MVA | 9 | 33 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .364 | .400 | .485 | .885 |
| 308 | Cristian Mejia C | LEO | 24 | 30 | 7 | 12 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | .400 | .455 | .733 | 1.188 |
| 308 | Manuel Orduno LF | DUR | 36 | 49 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 18 | 1 | 0 | .245 | .288 | .388 | .676 |
| 311 | Jackson Loftin 3B | VER | 24 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | .229 | .255 | .292 | .547 |
| 311 | Orlando Pina 3B | SLW | 21 | 45 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | .244 | .320 | .400 | .720 |
| 311 | Niko Vasquez 3B | SLW | 23 | 50 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | .220 | .264 | .300 | .564 |
| 314 | Roberto Castro LF | LEO | 35 | 43 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 15 | 3 | 0 | .233 | .250 | .395 | .645 |
| 314 | Carlos Garzon C | OAX | 26 | 34 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | .294 | .368 | .353 | .721 |
| 314 | Julian Leon C | DUR | 46 | 73 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 32 | 0 | 0 | .137 | .229 | .178 | .407 |
| 314 | Alfredo Lopez X | OAX | 39 | 39 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 3 | 0 | .256 | .310 | .282 | .592 |
| 314 | Luis Carlos Martinez SS | JAL | 31 | 31 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | .323 | .389 | .419 | .808 |
| 319 | Angel Camacho LF | AGS | 58 | 56 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 18 | 1 | 3 | .161 | .183 | .250 | .433 |
| 319 | Geraldi Diaz C | CHI | 19 | 48 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | .188 | .278 | .250 | .528 |
| 319 | C.J. Hinojosa 3B | DUR | 14 | 26 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .346 | .414 | .500 | .914 |
| 319 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
| 323 | Greg Allen CF | TIJ | 13 | 35 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | .229 | .325 | .400 | .725 |
| 323 | Elvin Carrillo X | MVA | 32 | 27 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | .296 | .321 | .333 | .654 |
| 323 | Marek Chlup RF | DUR | 8 | 32 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | .250 | .273 | .406 | .679 |
H
Hits
464 jugadores
Mostrando 301-325 de 464