464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
| 250 | Carlos Martínez C | LEO | 50 | 176 | 26 | 53 | 9 | 1 | 1 | 25 | 20 | 32 | 1 | 2 | .301 | .372 | .381 | .753 |
| 250 | Jack Mayfield 2B | TIJ | 49 | 140 | 20 | 32 | 9 | 1 | 1 | 12 | 14 | 32 | 3 | 2 | .229 | .316 | .329 | .645 |
| 250 | Carlos Mendivil C | AGS | 25 | 61 | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | .230 | .329 | .311 | .640 |
| 250 | Dairon Miranda LF | CHI | 9 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .467 | .583 | 1.050 |
| 250 | Jose F Miranda 3B | VER | 29 | 98 | 11 | 25 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 16 | 0 | 0 | .255 | .295 | .316 | .611 |
| 250 | Agustin Murillo 3B | TAB | 51 | 102 | 12 | 25 | 4 | 0 | 1 | 15 | 16 | 19 | 4 | 1 | .245 | .353 | .314 | .667 |
| 250 | Manuel Orduno LF | DUR | 36 | 49 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 18 | 1 | 0 | .245 | .288 | .388 | .676 |
| 250 | Carlos Pérez C | VER | 14 | 42 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | .190 | .306 | .333 | .639 |
| 250 | Omar Renteria C | MTY | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 | .648 |
| 250 | Jose Robledo SS | QRO | 58 | 88 | 21 | 21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | 1 | 0 | .239 | .302 | .341 | .643 |
| 250 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 79 | 242 | 37 | 66 | 16 | 0 | 1 | 26 | 19 | 44 | 8 | 7 | .273 | .330 | .351 | .681 |
| 250 | Luis Santos LF | MTY | 24 | 70 | 14 | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 12 | 27 | 5 | 3 | .257 | .388 | .414 | .802 |
| 250 | Raico Santos LF | TIG | 11 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | .194 | .278 | .323 | .601 |
| 250 | Kellen Strahm CF | MTY | 26 | 90 | 12 | 30 | 5 | 0 | 1 | 11 | 9 | 17 | 3 | 1 | .333 | .429 | .422 | .851 |
| 250 | Carlos Tirado X | MVA | 18 | 29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | .241 | .343 | .345 | .688 |
| 250 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 57 | 181 | 25 | 49 | 5 | 1 | 1 | 27 | 20 | 28 | 3 | 3 | .271 | .355 | .326 | .681 |
| 250 | Wilfredo Tovar 2B | YUC | 28 | 114 | 16 | 30 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 11 | 1 | 0 | .263 | .294 | .351 | .645 |
| 250 | Danry Vasquez RF | TIJ | 48 | 121 | 13 | 34 | 10 | 1 | 1 | 12 | 14 | 23 | 1 | 1 | .281 | .350 | .405 | .755 |
| 250 | Brandon Villarreal RF | SLW | 72 | 180 | 27 | 58 | 6 | 0 | 1 | 8 | 13 | 28 | 5 | 4 | .322 | .381 | .372 | .753 |
| 250 | Nick Williams RF | DUR | 22 | 70 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | .243 | .365 | .329 | .694 |
| 297 | Garrett Alexander P | OAX | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 297 | Cristian Almanza C | CHI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 297 | Lazaro Alonso 1B | PUE | 10 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .167 | .375 | .250 | .625 |
| 297 | Abiel Amador DH | AGS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
HR
Jonrones
464 jugadores
Mostrando 276-300 de 464