181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Brandon Brennan P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.08 | .313 |
| 59 | Yoimer Camacho P | PUE | 0 | 0 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.88 | .333 |
| 59 | Daniel Camarena P | TAB | 1 | 1 | 4.03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 24 | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 19 | 1.21 | .276 |
| 59 | Faustino Carrera P | LEO | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2.29 | .419 |
| 59 | Ross Carver P | CAM | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.40 | .118 |
| 59 | Humberto Castellanos P | MEX | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.75 | .429 |
| 59 | Lupe Chavez P | LAG | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | .286 |
| 59 | Manuel Chavez P | DUR | 1 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.14 | .364 |
| 59 | Ian Churchill P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.33 | .111 |
| 59 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1.50 | .222 |
| 59 | Efrain Contreras P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.00 | .429 |
| 59 | Joe Corbett P | DUR | 0 | 0 | 1.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.50 | .350 |
| 59 | Justin Courtney P | MEX | 1 | 0 | 10.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1.83 | .370 |
| 59 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 1 | 2.08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1.15 | .233 |
| 59 | William Cuevas P | OAX | 0 | 2 | 7.94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2.12 | .391 |
| 59 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | .364 |
| 59 | Eddy Demurias P | LAG | 0 | 1 | 12.46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.31 | .353 |
| 59 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 0 | 1 | 7.84 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 19 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2.42 | .413 |
| 59 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.25 | .313 |
| 59 | Roenis Elías P | LAG | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 59 | Brady Feigl P | TIJ | 1 | 0 | 12.60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2.40 | .381 |
| 59 | Angel Felipe P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.67 | .091 |
| 59 | Chavez Fernander P | TAB | 0 | 0 | 1.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.71 | .263 |
| 59 | Jorge Garcia P | DUR | 0 | 0 | 5.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.69 | .273 |
| 59 | Ryley Gilliam P | MVA | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | .400 |
JG
Ganados
181 jugadores
Mostrando 76-100 de 181