181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Mark Simon P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.40 | .286 |
| 18 | Alexandro Tovalin P | TAB | 1 | 0 | 1.64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1.18 | .205 |
| 18 | Thyago Vieira P | OAX | 0 | 0 | 2.08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0.92 | .208 |
| 29 | Elkin Alcala P | JAL | 0 | 1 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.33 | .200 |
| 29 | Adbert Alzolay P | TIJ | 1 | 0 | 1.54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1.11 | .209 |
| 29 | Ryan Anderson P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | .333 |
| 29 | Clayton Andrews P | TAB | 0 | 1 | 5.93 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.2 | 12 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1.46 | .240 |
| 29 | Nestor Anguamea P | DUR | 0 | 0 | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.71 | .300 |
| 29 | Miguel Castro P | MTY | 1 | 0 | 36.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.00 | .750 |
| 29 | Jack Cushing P | TAB | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | .500 |
| 29 | Junior Fernández P | MTY | 0 | 0 | 4.22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1.50 | .295 |
| 29 | Edwin Fierro P | MEX | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | .214 |
| 29 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | .667 |
| 29 | Robert Gsellman P | LEO | 0 | 0 | 19.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.14 | .400 |
| 29 | David Gutierrez P | LEO | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.75 | .200 |
| 29 | Nathanael Heredia P | LEO | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1.50 | .250 |
| 29 | Keone Kela P | TAB | 0 | 0 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .350 |
| 29 | Kevin Kopps P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | .667 |
| 29 | Dan Kubiuk P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
| 29 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | .000 |
| 29 | Irvin Machuca P | CAM | 0 | 0 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .200 |
| 29 | Jhan Mariñez P | JAL | 0 | 0 | 2.70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.05 | .269 |
| 29 | Hunter McMahon P | PUE | 2 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.43 | .079 |
| 29 | Aldo Montes P | LAG | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | .250 |
| 29 | Francisco Pérez P | LEO | 1 | 1 | 4.91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.18 | .412 |
JG
Ganados
181 jugadores
Mostrando 26-50 de 181