541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC ▼ | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jeff Brigham P | SLW | 0 | 0 | 6.30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1.40 | .268 |
| 11 | Isaac Briones P | AGS | 0 | 0 | 9.53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1.76 | .300 |
| 11 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
| 11 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 11 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 11 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 11 | Jimmy Burnette P | AGS | 2 | 2 | 3.64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 47.0 | 38 | 21 | 19 | 1 | 9 | 28 | 54 | 1.40 | .226 |
| 11 | Carlos Bustamante P | YUC | 0 | 0 | 19.29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.86 | .444 |
| 11 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 11 | Génesis Cabrera P | MEX | 0 | 1 | 20.25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | .389 |
| 11 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 11 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 11 | Angel Camacho P | MVA | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.75 | .214 |
| 11 | Yoimer Camacho P | PUE | 2 | 3 | 7.18 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.1 | 37 | 26 | 25 | 5 | 5 | 12 | 26 | 1.56 | .298 |
| 11 | Daniel Camarena P | TAB | 3 | 1 | 3.42 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 26 | 11 | 10 | 3 | 0 | 9 | 31 | 1.33 | .257 |
| 11 | A.J. Candelario P | MVA | 4 | 3 | 3.88 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 57 | 26 | 26 | 3 | 3 | 27 | 50 | 1.39 | .258 |
| 11 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 1 | 3.31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1 | 31 | 17 | 13 | 3 | 2 | 16 | 41 | 1.33 | .235 |
| 11 | Amilcar Carreon P | MVA | 3 | 1 | 3.65 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 53 | 20 | 20 | 2 | 2 | 14 | 31 | 1.36 | .269 |
| 11 | Faustino Carrera P | LEO | 2 | 4 | 4.84 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 53 | 28 | 24 | 9 | 3 | 11 | 31 | 1.43 | .298 |
| 11 | Raul Carrillo P | YUC | 3 | 4 | 5.05 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 59 | 27 | 26 | 5 | 4 | 15 | 37 | 1.60 | .317 |
| 11 | Ross Carver P | CAM | 3 | 3 | 4.86 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 39 | 31 | 27 | 10 | 3 | 13 | 65 | 1.04 | .210 |
| 11 | Erick Casillas P | DUR | 3 | 2 | 3.51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 5 | 7 | 25 | 1.05 | .213 |
| 11 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 8.53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1.58 | .346 |
| 11 | Humberto Castellanos P | MEX | 3 | 1 | 4.73 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 62 | 31 | 28 | 7 | 5 | 17 | 52 | 1.48 | .290 |
| 11 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 3.78 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.1 | 18 | 15 | 14 | 2 | 0 | 26 | 39 | 1.32 | .167 |
JC
Juegos Completos
541 jugadores
Mostrando 76-100 de 541